dmesg i przeglądanie logów
: 10 czerwca 2008, 12:46
dmesg To polecenie które ma pokazać stan urządzeń itp. (jeżeli się nie mylę). Dodatkowo służy do przeglądania logów (z tego co wiem?).
Problem Zwraca mi taką ilość informacji że nie jestem w stanie cokolwiek z tego wywnioskować. System przeinstalowałem nie dawno.
Z tego co napiszę niżej wiem że:
SRC=192.168.1.10 --> to moje wewnętrzne IP
DST=83.248.19.165 --> adresy z którymi mam połączenie
MAC=00:1b:96:33:8e:88:00:30
00:05:04:08:00 --> adres mojej karty sieciowej
Teraz lista, którą i tak skróciłem, bo później wiersze powtarzają się i lista ma długość 2 metry. Prośbę mam taką. Niech mi ktoś powie co zrobić żeby przefiltrować trochę dmesg?
Problem
Kod: Zaznacz cały
dmesg
Z tego co napiszę niżej wiem że:
SRC=192.168.1.10 --> to moje wewnętrzne IP
DST=83.248.19.165 --> adresy z którymi mam połączenie
MAC=00:1b:96:33:8e:88:00:30
Teraz lista, którą i tak skróciłem, bo później wiersze powtarzają się i lista ma długość 2 metry. Prośbę mam taką. Niech mi ktoś powie co zrobić żeby przefiltrować trochę dmesg?
Kod: Zaznacz cały
lenny-64:/home/zomer# dmesg
LEN=312 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=292
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=239.255.255.250 LEN=364 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=344
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=239.255.255.250 LEN=378 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=358
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=239.255.255.250 LEN=376 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=356
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=239.255.255.250 LEN=321 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=8008 DPT=1900 LEN=301
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:96:33:8e:88:00:30:cd:00:05:04:08:00 SRC=213.234.219.107 DST=192.168.1.10 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=4175 PROTO=TCP SPT=14031 DPT=1080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=213.66.203.169 LEN=70 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=33715 DPT=25410 LEN=50
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=88.5.152.123 LEN=70 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=33715 DPT=6882 LEN=50
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=83.165.4.75 LEN=70 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=33715 DPT=24677 LEN=50
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=24.129.236.144 LEN=93 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=33715 DPT=44665 LEN=73
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=83.61.188.139 LEN=70 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=33715 DPT=56152 LEN=50
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=58.39.241.122 LEN=93 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=33715 DPT=11448 LEN=73
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=92.234.40.15 LEN=93 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=33715 DPT=17014 LEN=73
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=76.109.40.234 LEN=93 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=33715 DPT=39420 LEN=73
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=216.165.9.63 LEN=93 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=33715 DPT=6000 LEN=73
Outbound IN= OUT=eth0 SRC=192.168.1.10 DST=83.248.19.165 LEN=93 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=33715 DPT=56467 LEN=73
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:96:33:8e:88:00:30:cd:00:05:04:08:00 SRC=59.149.238.212 DST=192.168.1.10 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=30400 DF PROTO=TCP SPT=2760 DPT=33715 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:96:33:8e:88:00:30:cd:00:05:04:08:00 SRC=87.218.199.112 DST=192.168.1.10 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=56696 DF PROTO=TCP SPT=3527 DPT=33715 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:96:33:8e:88:00:30:cd:00:05:04:08:00 SRC=59.149.238.212 DST=192.168.1.10 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=30767 DF PROTO=TCP SPT=2760 DPT=33715 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:96:33:8e:88:00:30:cd:00:05:04:08:00 SRC=87.218.199.112 DST=192.168.1.10 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=56734 DF PROTO=TCP SPT=3527 DPT=33715 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Inbound IN=eth0 OUT= MAC=00:1d:92:33:8e:77:00:30:cd:00:05:04:08:00 SRC=81.21.6.166 DST=1