Problemy z nap

Wszystko związane z jądrem systemowym, sterownikami, sprzętem itp.
Awatar użytkownika
parrotlarch
Beginner
Posty: 393
Rejestracja: 12 kwietnia 2007, 07:31
Lokalizacja: Olsztyn

Problemy z napędem - małe prędkości, brak odczytu.

Post autor: parrotlarch »

Od jakiegoś czasu zdarzają mi sie głupie problemy z moją nagrywarką dvd. Nie czyta czasem wszystkich plików na płytach (zarówno cd jak i dvd)...potrafi widzieć np: 7 z 15. Zdarzyło mi się też, ze prędkość nagrywania spadła mi do 1x. Nagrało sie dobrze, ale trwało to 1,5 godziny!

O ile pamietam nie miałem problemów z odczytem na Etchu (teraz mam Lenny z jajkiem 2.6.22-2 z Sida), ale i tam zdarzało się mu nagrać płytkę z prędkością 1x.

Problem zawsze ustępuje po restarcie. Bardzo możliwe, że to wina nagrywarki, bo młoda nie jest. Spotkał sie może ktokolwiek z takim czymś, czy raczej stawiacie na dogasający napęd?
Rad
Member
Posty: 1208
Rejestracja: 28 czerwca 2006, 15:05

Post autor: Rad »

Sprawdź czy nie przeszła do trybu PIO (w dmesg), jeżeli tak to za pomocą hdparm ustaw tryb DMA.
Awatar użytkownika
parrotlarch
Beginner
Posty: 393
Rejestracja: 12 kwietnia 2007, 07:31
Lokalizacja: Olsztyn

Post autor: parrotlarch »

Nie bardzo rozumiem informacje, które wyrzuca mi dmesg. Wklejam je poniżej:

Kod: Zaznacz cały

Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=217.98.102.8 DST=81.190.112.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=53682 DF PROTO=TCP SPT=2024 DPT=46665 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=125.232.238.100 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=236 ID=37429 PROTO=UDP SPT=8689 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=87.192.16.246 DST=81.190.112.127 LEN=576 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=62282 PROTO=TCP SPT=51000 DPT=39340 WINDOW=64294 RES=0x00 ACK URGP=0 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=218.191.170.33 DST=81.190.112.127 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=64166 PROTO=UDP SPT=16883 DPT=46665 LEN=109 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=82.156.186.75 DST=81.190.112.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=50243 DF PROTO=TCP SPT=4365 DPT=46665 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=70.244.158.247 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=38272 PROTO=UDP SPT=32843 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=83.10.79.38 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=21536 PROTO=UDP SPT=21695 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=85.136.69.232 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=25726 PROTO=UDP SPT=14860 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=62.117.87.17 DST=81.190.112.127 LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=27617 PROTO=UDP SPT=25445 DPT=46665 LEN=111 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=217.98.102.8 DST=81.190.112.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=55220 DF PROTO=TCP SPT=2024 DPT=46665 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=89.25.171.64 DST=81.190.112.127 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=31206 PROTO=UDP SPT=20455 DPT=46665 LEN=109 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=213.175.80.35 DST=81.190.112.127 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=12690 PROTO=UDP SPT=14115 DPT=46665 LEN=109 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=190.128.176.229 DST=81.190.112.127 LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=1742 PROTO=UDP SPT=29191 DPT=46665 LEN=111 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=80.50.228.182 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=36159 PROTO=UDP SPT=16170 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=86.20.237.193 DST=81.190.112.127 LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=34366 PROTO=UDP SPT=21534 DPT=46665 LEN=111 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=58.54.176.164 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=44688 PROTO=UDP SPT=57338 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=217.165.70.32 DST=81.190.112.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=50001 DF PROTO=TCP SPT=1503 DPT=46665 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=124.103.100.174 DST=81.190.112.127 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=48912 PROTO=UDP SPT=23526 DPT=46665 LEN=109 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=61.228.195.162 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=36315 PROTO=UDP SPT=26817 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=88.161.41.169 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=15375 PROTO=UDP SPT=11188 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=213.37.97.66 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=1814 PROTO=UDP SPT=16654 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=91.55.93.188 DST=81.190.112.127 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=28795 PROTO=UDP SPT=24299 DPT=46665 LEN=109 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=87.192.16.246 DST=81.190.112.127 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=63541 DF PROTO=TCP SPT=4546 DPT=46665 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=86.143.204.46 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=37744 PROTO=UDP SPT=62590 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=60.220.112.198 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=55220 PROTO=UDP SPT=14121 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=77.200.99.107 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=11781 PROTO=UDP SPT=18617 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=89.34.184.89 DST=81.190.112.127 LEN=95 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=4071 PROTO=UDP SPT=64099 DPT=46665 LEN=75 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=58.152.145.122 DST=81.190.112.127 LEN=129 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=6352 PROTO=UDP SPT=24570 DPT=46665 LEN=109 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=86.131.240.129 DST=81.190.112.127 LEN=131 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=60965 PROTO=UDP SPT=63479 DPT=46665 LEN=111 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=41.232.227.126 DST=81.190.112.127 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=8026 DF PROTO=TCP SPT=1571 DPT=46665 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=60.0.43.54 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=8089 PROTO=UDP SPT=19185 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=212.112.39.219 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=51976 PROTO=UDP SPT=64173 DPT=46665 LEN=106 
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:0e:5c:76:58:31:00:19:2f:e6:93:05:08:00 SRC=90.227.134.236 DST=81.190.112.127 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=63967 PROTO=UDP SPT=13976 DPT=46665 LEN=106 
ODPOWIEDZ