alsactl init
Kod: Zaznacz cały
Found hardware: "HDA-Intel" "Realtek ALC888" "HDA:10ec0888,1458e601,00100001" "0x1458" "0xa022"
lspci -k
Kod: Zaznacz cały
00:00.0 RAM memory: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] Memory Controller (rev a2)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5001
00:01.0 ISA bridge: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] LPC Bridge (rev a2)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 0c11
00:01.1 SMBus: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] SMBus (rev a1)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 0c11
Kernel driver in use: nForce2_smbus
00:01.2 RAM memory: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] Memory Controller (rev a1)
Subsystem: NVIDIA Corporation Device cb84
00:01.4 RAM memory: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] Memory Controller (rev a1)
00:02.0 USB controller: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] OHCI USB 1.1 Controller (rev a1)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5004
Kernel driver in use: ohci-pci
00:02.1 USB controller: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] EHCI USB 2.0 Controller (rev a1)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5004
Kernel driver in use: ehci-pci
00:04.0 USB controller: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] OHCI USB 1.1 Controller (rev a1)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5004
Kernel driver in use: ohci-pci
00:04.1 USB controller: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] EHCI USB 2.0 Controller (rev a1)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5004
Kernel driver in use: ehci-pci
00:06.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] IDE (rev a1)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device 5002
Kernel driver in use: pata_amd
00:07.0 Audio device: NVIDIA Corporation MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio (rev a1)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device a022
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:08.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] PCI Bridge (rev a1)
00:09.0 IDE interface: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] SATA Controller (non-AHCI mode) (rev a2)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device b002
Kernel driver in use: ahci
00:10.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] PCI Express Bridge (rev a1)
Kernel driver in use: pcieport
00:14.0 PCI bridge: NVIDIA Corporation MCP78S [GeForce 8200] PCI Bridge (rev a1)
Kernel driver in use: pcieport
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Kernel driver in use: k8temp
01:0e.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Motherboard
Kernel driver in use: firewire_ohci
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600 LE] (rev a2)
Subsystem: LeadTek Research Inc. Device 2052
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Motherboard
Kernel driver in use: r8169
grep -A2 Audio cat /proc/asound/cards
Kod: Zaznacz cały
grep: cat: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Nie słychać nic
Kod: Zaznacz cały
Playback device is default
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
Using 16 octaves of pink noise
Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
Buffer size range from 2048 to 8192
Period size range from 1024 to 1024
Using max buffer size 8192
Periods = 4
was set period_size = 1024
was set buffer_size = 8192
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,822252
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973336
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973263
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973214
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973300
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973248
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973268
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973233
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973323
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973208
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973250
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973348
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973284
0 - Front Left
1 - Front Right
Time per period = 5,973293
0 - Front Left
1 - Front Right
...
i tak w nieskończoność
ps aux
Kod: Zaznacz cały
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.1 0.1 28656 4668 ? Ss 09:53 0:01 /sbin/init
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kthreadd]
root 3 0.2 0.0 0 0 ? S 09:53 0:01 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [kworker/0:0H]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [rcu_sched]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [rcu_bh]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [migration/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [watchdog/0]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [watchdog/1]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [migration/1]
root 13 0.3 0.0 0 0 ? S 09:53 0:01 [ksoftirqd/1]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [kworker/1:0H]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [khelper]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kdevtmpfs]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [netns]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [khungtaskd]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [writeback]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? SN 09:53 0:00 [ksmd]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? SN 09:53 0:00 [khugepaged]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [crypto]
root 24 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [kintegrityd]
root 25 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [bioset]
root 26 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [kblockd]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kworker/0:1]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kworker/1:1]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kswapd0]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [fsnotify_mark]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [kthrotld]
root 37 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [ipv6_addrconf]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [deferwq]
root 74 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [khubd]
root 75 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [ata_sff]
root 76 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [firewire]
root 77 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [firewire_ohci]
root 78 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [scsi_eh_0]
root 79 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [scsi_tmf_0]
root 80 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [scsi_eh_1]
root 81 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [scsi_tmf_1]
root 82 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [scsi_eh_2]
root 84 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [scsi_tmf_2]
root 86 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [scsi_eh_3]
root 87 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [scsi_tmf_3]
root 88 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [scsi_eh_4]
root 89 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [scsi_tmf_4]
root 90 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [scsi_eh_5]
root 91 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [scsi_tmf_5]
root 92 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [scsi_eh_6]
root 93 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [scsi_tmf_6]
root 94 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [scsi_eh_7]
root 95 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [scsi_tmf_7]
root 98 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kworker/u16:6]
root 99 0.1 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kworker/u16:7]
root 103 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kworker/1:2]
root 109 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [kworker/1:1H]
root 110 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [kworker/0:1H]
root 130 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [jbd2/sda1-8]
root 131 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [ext4-rsv-conve
root 161 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kauditd]
root 164 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kworker/1:3]
root 168 0.0 0.0 33060 3352 ? Ss 09:53 0:00 /lib/systemd/sy
root 173 0.0 0.0 41404 3572 ? Ss 09:53 0:00 /lib/systemd/sy
root 186 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [kworker/0:3]
root 205 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [edac-poller]
root 211 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [hd-audio0]
root 220 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [kvm-irqfd-clea
root 224 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [cfg80211]
root 266 0.0 0.0 0 0 ? S 09:53 0:00 [jbd2/sda6-8]
root 267 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [ext4-rsv-conve
root 411 0.0 0.0 37068 2600 ? Ss 09:53 0:00 /sbin/rpcbind -
statd 420 0.0 0.0 37268 2760 ? Ss 09:53 0:00 /sbin/rpc.statd
root 425 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [rpciod]
root 427 0.0 0.0 0 0 ? S< 09:53 0:00 [nfsiod]
root 435 0.0 0.0 23348 208 ? Ss 09:53 0:00 /usr/sbin/rpc.i
root 438 0.0 0.0 27492 2700 ? Ss 09:53 0:00 /usr/sbin/cron
root 440 0.0 0.0 14216 2268 ? Ss 09:53 0:00 /usr/sbin/anacr
root 441 0.0 0.3 430808 13196 ? Ssl 09:53 0:00 /usr/sbin/Netwo
daemon 442 0.0 0.0 19012 1684 ? Ss 09:53 0:00 /usr/sbin/atd -
root 444 0.0 0.0 28260 2804 ? Ss 09:53 0:00 /lib/systemd/sy
avahi 446 0.0 0.0 32220 2848 ? Ss 09:53 0:00 avahi-daemon: r
message+ 447 0.0 0.0 42576 3648 ? Ss 09:53 0:00 /usr/bin/dbus-d
avahi 455 0.0 0.0 32092 248 ? S 09:53 0:00 avahi-daemon: c
root 456 0.0 0.0 258664 3284 ? Ssl 09:53 0:00 /usr/sbin/rsysl
root 457 0.0 0.0 4248 1596 ? Ss 09:53 0:00 /usr/sbin/acpid
root 475 0.0 0.0 14408 1928 tty1 Ss+ 09:53 0:00 /sbin/agetty --
root 479 0.0 0.1 278464 5980 ? SLsl 09:53 0:00 /usr/sbin/light
root 711 0.0 0.1 279648 6812 ? Ssl 09:53 0:00 /usr/lib/policy
Debian-+ 730 0.0 0.0 55300 3312 ? Ss 09:53 0:00 /usr/sbin/exim4
root 738 0.0 0.1 30880 6084 ? Ss 09:53 0:00 /sbin/wpa_suppl
root 766 0.0 0.2 25388 10020 ? S 09:53 0:00 /sbin/dhclient
lightdm 775 0.0 0.0 35620 3848 ? Ss 09:53 0:00 /lib/systemd/sy
lightdm 776 0.0 0.0 52028 1772 ? S 09:53 0:00 (sd-pam)
eliro 840 0.0 0.0 35620 3776 ? Ss 09:53 0:00 /lib/systemd/sy
eliro 841 0.0 0.0 52028 1784 ? S 09:53 0:00 (sd-pam)
eliro 891 0.0 0.0 19704 240 ? Ss 09:53 0:00 /usr/bin/gpg-ag
root 953 0.0 0.1 238496 8100 ? Ssl 09:53 0:00 /usr/lib/upower
root 959 0.0 0.1 369684 7052 ? Ssl 09:53 0:00 /usr/lib/udisks
root 1073 4.4 1.7 391580 71360 tty7 Ssl+ 09:54 0:23 /usr/bin/X :0 -
lightdm 1090 0.0 0.0 24364 1676 ? S 09:54 0:00 /usr/bin/dbus-l
lightdm 1091 0.0 0.0 42116 2296 ? Ss 09:54 0:00 /usr/bin/dbus-d
lightdm 1093 0.0 0.1 337516 5244 ? Sl 09:54 0:00 /usr/lib/at-spi
lightdm 1097 0.0 0.0 42116 3204 ? S 09:54 0:00 /usr/bin/dbus-d
lightdm 1100 0.0 0.1 125204 4888 ? Sl 09:54 0:00 /usr/lib/at-spi
root 1106 0.0 0.1 234260 6200 ? Sl 09:54 0:00 lightdm --sessi
root 1111 0.0 0.0 27236 3444 ? Ss 09:54 0:00 /lib/systemd/sy
root 1112 0.0 0.0 52028 1796 ? S 09:54 0:00 (sd-pam)
root 1118 0.0 0.0 4328 1348 ? Ss 09:54 0:00 /bin/sh /etc/xd
root 1141 0.0 0.0 10688 336 ? Ss 09:54 0:00 /usr/bin/ssh-ag
root 1144 0.0 0.0 24364 1676 ? S 09:54 0:00 /usr/bin/dbus-l
root 1145 0.0 0.0 42508 2672 ? Ss 09:54 0:00 /usr/bin/dbus-d
root 1155 0.0 0.3 320284 15136 ? Sl 09:54 0:00 xfce4-session
root 1158 0.0 0.1 37508 4252 ? S 09:54 0:00 /usr/lib/x86_64
root 1162 0.0 0.0 19704 240 ? Ss 09:54 0:00 /usr/bin/gpg-ag
root 1163 0.1 0.4 161884 18352 ? S 09:54 0:00 xfwm4 --display
root 1166 0.1 0.5 357032 24160 ? Sl 09:54 0:00 xfce4-panel --d
root 1167 0.0 0.3 324492 13584 ? Ssl 09:54 0:00 xfsettingsd --d
root 1168 0.1 0.6 438768 24660 ? Sl 09:54 0:00 xfdesktop --dis
root 1170 0.0 0.3 229352 12316 ? Ssl 09:54 0:00 xfce4-power-man
root 1176 0.0 0.2 155484 10428 ? Ss 09:54 0:00 xfce4-power-man
root 1177 0.0 0.6 505140 27824 ? Sl 09:54 0:00 nm-applet
root 1179 0.0 0.3 303924 14384 ? Ssl 09:54 0:00 xfce4-volumed
root 1180 0.0 0.3 222688 14080 ? Sl 09:54 0:00 /usr/lib/policy
root 1184 0.0 0.1 337536 5340 ? Sl 09:54 0:00 /usr/lib/at-spi
root 1190 0.0 0.0 42116 3284 ? S 09:54 0:00 /usr/bin/dbus-d
root 1194 0.0 0.4 242504 19164 ? Sl 09:54 0:00 /usr/lib/x86_64
root 1195 0.0 0.3 149584 13440 ? S 09:54 0:00 /usr/lib/x86_64
root 1198 0.0 0.1 125204 4832 ? Sl 09:54 0:00 /usr/lib/at-spi
root 1203 0.0 0.3 159116 14708 ? S 09:54 0:00 /usr/lib/x86_64
root 1205 0.0 0.1 210068 6408 ? Sl 09:54 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 1222 0.0 0.1 303652 8112 ? Sl 09:54 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 1225 0.0 0.1 51968 5056 ? S 09:54 0:00 /usr/lib/x86_64
root 1236 0.0 0.1 437848 7196 ? Sl 09:54 0:00 /usr/lib/gvfs/g
root 1244 0.0 0.3 314132 13776 ? Sl 09:54 0:00 /usr/bin/Thunar
root 1247 23.8 5.1 833256 210512 ? Rl 09:54 2:01 iceweasel
root 1523 0.0 0.0 0 0 ? S 09:58 0:00 [kworker/u16:0]
root 1529 0.0 0.0 0 0 ? S 09:58 0:00 [kworker/0:0]
root 1531 0.0 0.0 0 0 ? S 09:58 0:00 [kworker/1:0]
root 1535 0.9 0.5 403844 23512 ? Rl 09:58 0:02 xfce4-terminal
root 1538 0.0 0.0 14684 1708 ? S 09:58 0:00 gnome-pty-helpe
root 1539 0.0 0.0 21876 3744 pts/0 Ss 09:58 0:00 bash
root 1575 0.0 0.0 19092 2400 pts/0 R+ 10:02 0:00 ps aux
grep pulse
Nie reaguje.