[SOLVED] Brak 12 i 13 kanału WiFi - moduł ath5k (Rozwiązane)
: 21 kwietnia 2015, 14:43
Na wstępie zaznaczam, że znane dotąd sposoby rozwiązania tego problemu nie działają na najnowszych kernelach (próbuję na 3.19.3 oraz 4.0). Karta WiFi Tp-Link TL-WN553AG Ver:1.0, przeznaczona na rynek polski, przez Ndiswrapper co prawda widzi brakujące kanały, ale i tak nie działa, bo nie wykrywa sieci i nie można się połączyć. Jak zmusić ath5k do pracy w pełnym zakresie? Dorzucam kilka informacji o mojej konfiguracji i z góry dziękuję za wskazówki.
Edit:
Już udało się uporać z problemem na sąsiednim forum: https://forum.dug.net.pl/viewtopic.php? ... 31#p286131
Kod: Zaznacz cały
iw list |grep Frequencies -A 15
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (30.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (30.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (30.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (30.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (30.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (30.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (30.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (30.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (30.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (30.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (30.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (disabled)
* 2472 MHz [13] (disabled)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Band 2:
--
Frequencies:
* 5040 MHz [8] (disabled)
* 5060 MHz [12] (disabled)
* 5080 MHz [16] (disabled)
* 5180 MHz [36] (17.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (17.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (17.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (17.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (23.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS state: usable (for 2 sec)
DFS CAC time: 60000 ms
* 5280 MHz [56] (23.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS state: usable (for 2 sec)
DFS CAC time: 60000 ms
* 5300 MHz [60] (23.0 dBm) (no IR, radar detection)
DFS state: usable (for 2 sec)
iw reg get
country 00: DFS-UNSET
(2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
(2457 - 2482 @ 40), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
(2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, NO-IR
(5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
(5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, NO-IR
(5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, NO-IR
(5735 - 5835 @ 80), (N/A, 20), (N/A), NO-IR
(57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)
iwlist wlan1 channel
wlan1 24 channels in total; available frequencies :
Channel 01 : 2.412 GHz
Channel 02 : 2.417 GHz
Channel 03 : 2.422 GHz
Channel 04 : 2.427 GHz
Channel 05 : 2.432 GHz
Channel 06 : 2.437 GHz
Channel 07 : 2.442 GHz
Channel 08 : 2.447 GHz
Channel 09 : 2.452 GHz
Channel 10 : 2.457 GHz
Channel 11 : 2.462 GHz
Channel 36 : 5.18 GHz
Channel 40 : 5.2 GHz
Channel 44 : 5.22 GHz
Channel 48 : 5.24 GHz
Channel 52 : 5.26 GHz
Channel 56 : 5.28 GHz
Channel 60 : 5.3 GHz
Channel 64 : 5.32 GHz
Channel 149 : 5.745 GHz
Channel 153 : 5.765 GHz
Channel 157 : 5.785 GHz
Channel 161 : 5.805 GHz
Channel 165 : 5.825 GHz
Current Frequency=2.442 GHz (Channel 7)
iwconfig wlan1
wlan1 IEEE 802.11abg ESSID:"Moja siec"
Mode:Managed Frequency:2.442 GHz Access Point: FE:94:E2:00:1A:FA
Bit Rate=18 Mb/s Tx-Power=30 dBm
Retry short limit:7 RTS thr :o ff Fragment thr :o ff
Encryption key :o ff
Power Management :o ff
Link Quality=30/70 Signal level=-80 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:57 Invalid misc:129 Missed beacon:0
Kod: Zaznacz cały
03:02.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR5413/AR5414 Wireless Network Adapter [AR5006X(S) 802.11abg] (rev 01)
Flags: bus master, fast Back2Back, medium devsel, latency 168, IRQ 17
Memory at f7c00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Kernel driver in use: ath5k
systool -v -m ath5k
Module = "ath5k"
Attributes:
coresize = "135507"
initsize = "0"
initstate = "live"
refcnt = "0"
taint = ""
uevent = <store method only>
Parameters:
fastchanswitch = "N"
no_hw_rfkill_switch = "N"
nohwcrypt = "N"
systool -v -m cfg80211
Module = "cfg80211"
Attributes:
coresize = "383975"
initsize = "0"
initstate = "live"
refcnt = "3"
taint = ""
uevent = <store method only>
Parameters:
cfg80211_disable_40mhz_24ghz= "N"
ieee80211_regdom = "EU"
dmesg |egrep -i 'crda|cfg80211'
[25858.526285] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[25858.528531] cfg80211: World regulatory domain updated:
[25858.528533] cfg80211: DFS Master region: unset
[25858.528534] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[25858.528536] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[25858.528538] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[25858.528539] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[25858.528540] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[25858.528542] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[25858.528543] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[25858.528544] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[25858.528545] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[25858.528554] cfg80211: Calling CRDA for country: 97
modinfo ath5k
filename: /lib/modules/3.19.3/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath5k/ath5k.ko
license: Dual BSD/GPL
description: Support for 5xxx series of Atheros 802.11 wireless LAN cards.
author: Nick Kossifidis
author: Jiri Slaby
alias: pci:v0000168Cd0000FF1Bsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000001Dsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000001Csv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000001Bsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd0000001Asv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000019sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000018sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000017sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000016sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000015sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000014sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00001014sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000010B7d00000013sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000A727d00000013sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000013sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000012sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000011sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000007sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v0000168Cd00000207sv*sd*bc*sc*i*
depends: mac80211,cfg80211,ath
intree: Y
vermagic: 3.19.3 SMP mod_unload modversions 686
parm: nohwcrypt :D isable hardware encryption. (bool)
parm: fastchanswitch:Enable fast channel switching for AR2413/AR5413 radios. (bool)
parm: no_hw_rfkill_switch:Ignore the GPIO RFKill switch state (bool)
Kod: Zaznacz cały
ath_info f7c00000
-==Device Information==-
MAC Revision: 5413 (0xa4)
Device type: 2
5GHz PHY Revision: 5413 (0x63)
2GHz PHY Revision: 5413 (0x63)
/============== EEPROM Information =============\
| EEPROM Version: 5.3 | EEPROM Size: 16 kbit |
| EEMAP: 2 | Reg. Domain: 0x00 |
|================= Capabilities ================|
| 802.11a Support: yes | Turbo-A disabled: yes |
| 802.11b Support: yes | Turbo-G disabled: yes |
| 802.11g Support: yes | 2GHz XR disabled: no |
| RFKill Support: no | 5GHz XR disabled: no |
| 32kHz Crystal: no | |
\===============================================/
/=========================================================\
| Calibration data common for all modes |
|=========================================================|
| CCK/OFDM gain delta: 1 |
| CCK/OFDM power delta: 5 |
| Scaled CCK delta: 5 |
| 2GHz Antenna gain: 1 |
| 5GHz Antenna gain: 4 |
| Turbo 2W maximum dBm: 38 |
| Target power start: 0x1b1 |
| EAR Start: 0x213 |
\=========================================================/
/=========================================================\
| Calibration data for 802.11a operation |
|=========================================================|
| I power: 0x08 | Q power: 0x1f |
| Use fixed bias: 0x00 | Max turbo power: 0x26 |
| Max XR power: 0x22 | Switch Settling Time: 0x2d |
| Tx/Rx attenuation: 0x0f | TX end to XLNA On: 0x02 |
| TX end to XPA Off: 0x00 | TX end to XPA On: 0x0e |
| 62db Threshold: 0x0f | XLNA gain: 0x0d |
| XPD: 0x01 | XPD gain: 0x0a |
| I gain: 0x00 | Tx/Rx margin: 0x0b |
| False detect backoff: 0x00 | Noise Floor Threshold: -54 |
| ADC desired size: -32 | PGA desired size: -80 |
|=========================================================|
| Antenna control 0: 0x00 | Antenna control 1: 0x02 |
| Antenna control 2: 0x25 | Antenna control 3: 0x25 |
| Antenna control 4: 0x05 | Antenna control 5: 0x05 |
| Antenna control 6: 0x01 | Antenna control 7: 0x26 |
| Antenna control 8: 0x26 | Antenna control 9: 0x06 |
| Antenna control 10: 0x06 | Antenna control 11: 0x00 |
|=========================================================|
| Octave Band 0: 5 | db 0: 5 |
| Octave Band 1: 5 | db 1: 5 |
| Octave Band 2: 5 | db 2: 5 |
| Octave Band 3: 5 | db 3: 5 |
\=========================================================/
/==================== Turbo mode infos ===================\
| Switch Settling time: 0x5a | Tx/Rx margin: 0x0b |
| Tx/Rx attenuation: 0x0f | ADC desired size: -32 |
| PGA desired size: -80 | |
\=========================================================/
/============== Per rate power calibration ===========\
| Freq | 6-24Mbit/s | 36Mbit/s | 48Mbit/s | 54Mbit/s |
|======|============|==========|===========|==========|
| 4900 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 5180 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 5240 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 5320 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 5500 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 5700 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 5745 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 5825 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 13.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 5360 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 5720 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
\=====================================================/
/====================== Per channel power calibration ===================\
| Freq | pwr_i | pwr_0 | pwr_1 | pwr_2 | pwr_3 |
| | pddac_i | pddac_0 | pddac_1 | pddac_2 | pddac_3 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 5170 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.00 | 8.50 | 13.00 | 0.00 |
| | 5 | 11 | 26 | 59 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 |
| | 8 | 19 | 30 | 51 | 84 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 5220 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 0.00 |
| | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.50 | 18.00 | 22.00 | 25.00 |
| | 7 | 13 | 22 | 42 | 66 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 5320 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 0.00 |
| | 0 | 13 | 28 | 62 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.50 | 19.00 | 22.00 | 25.50 |
| | 10 | 19 | 34 | 51 | 87 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 5400 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.00 | 8.50 | 13.00 | 0.00 |
| | 0 | 5 | 21 | 57 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.00 | 17.50 | 21.50 | 25.00 |
| | 9 | 19 | 32 | 55 | 93 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 5520 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.00 | 8.50 | 13.00 | 0.00 |
| | 0 | 1 | 21 | 65 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.00 | 17.50 | 21.50 | 24.00 |
| | 9 | 18 | 31 | 58 | 84 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 5620 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.00 | 8.50 | 13.00 | 0.00 |
| | 7 | 13 | 26 | 70 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.00 | 17.50 | 21.00 | 24.00 |
| | 12 | 22 | 39 | 61 | 97 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 5725 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.50 | 9.00 | 12.50 | 0.00 |
| | 11 | 18 | 59 | 98 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 13.50 | 17.00 | 20.50 | 22.00 |
| | 17 | 31 | 50 | 80 | 101 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 5825 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.00 | 8.50 | 13.00 | 0.00 |
| | 1 | 21 | 51 | 92 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.00 | 17.50 | 21.50 | 23.50 |
| | 15 | 30 | 48 | 85 | 112 |
\========================================================================/
/=========================================================\
| Calibration data for 802.11b operation |
|=========================================================|
| I power: 0x00 | Q power: 0x00 |
| Use fixed bias: 0x00 | Max turbo power: 0x00 |
| Max XR power: 0x00 | Switch Settling Time: 0x28 |
| Tx/Rx attenuation: 0x21 | TX end to XLNA On: 0x02 |
| TX end to XPA Off: 0x00 | TX end to XPA On: 0x07 |
| 62db Threshold: 0x1c | XLNA gain: 0x0d |
| XPD: 0x01 | XPD gain: 0x0a |
| I gain: 0x00 | Tx/Rx margin: 0x0a |
| False detect backoff: 0x00 | Noise Floor Threshold: -1 |
| ADC desired size: -38 | PGA desired size: -80 |
|=========================================================|
| Antenna control 0: 0x00 | Antenna control 1: 0x02 |
| Antenna control 2: 0x25 | Antenna control 3: 0x25 |
| Antenna control 4: 0x05 | Antenna control 5: 0x05 |
| Antenna control 6: 0x01 | Antenna control 7: 0x26 |
| Antenna control 8: 0x26 | Antenna control 9: 0x06 |
| Antenna control 10: 0x06 | Antenna control 11: 0x00 |
|=========================================================|
| Octave Band 0: 5 | db 0: 5 |
| Octave Band 1: 5 | db 1: 5 |
| Octave Band 2: 0 | db 2: 0 |
| Octave Band 3: 0 | db 3: 0 |
\=========================================================/
/============== Per rate power calibration ===========\
| Freq | 1Mbit/s | 2Mbit/s | 5.5Mbit/s | 11Mbit/s |
|======|============|==========|===========|==========|
| 2412 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 2484 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
\=====================================================/
/====================== Per channel power calibration ===================\
| Freq | pwr_i | pwr_0 | pwr_1 | pwr_2 | pwr_3 |
| | pddac_i | pddac_0 | pddac_1 | pddac_2 | pddac_3 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 2412 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.00 | 8.50 | 12.50 | 0.00 |
| | 17 | 34 | 73 | 129 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.00 | 18.00 | 21.50 | 22.50 |
| | 23 | 40 | 68 | 105 | 123 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 2472 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.00 | 8.50 | 13.00 | 0.00 |
| | 14 | 32 | 68 | 129 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.00 | 17.50 | 21.00 | 23.50 |
| | 23 | 37 | 63 | 96 | 136 |
\========================================================================/
/=========================================================\
| Calibration data for 802.11g operation |
|=========================================================|
| I power: 0x00 | Q power: 0x10 |
| Use fixed bias: 0x01 | Max turbo power: 0x26 |
| Max XR power: 0x24 | Switch Settling Time: 0x28 |
| Tx/Rx attenuation: 0x21 | TX end to XLNA On: 0x02 |
| TX end to XPA Off: 0x00 | TX end to XPA On: 0x0e |
| 62db Threshold: 0x1c | XLNA gain: 0x0d |
| XPD: 0x01 | XPD gain: 0x0a |
| I gain: 0x00 | Tx/Rx margin: 0x0a |
| False detect backoff: 0x00 | Noise Floor Threshold: -1 |
| ADC desired size: -38 | PGA desired size: -80 |
|=========================================================|
| Antenna control 0: 0x00 | Antenna control 1: 0x02 |
| Antenna control 2: 0x25 | Antenna control 3: 0x25 |
| Antenna control 4: 0x05 | Antenna control 5: 0x05 |
| Antenna control 6: 0x01 | Antenna control 7: 0x26 |
| Antenna control 8: 0x26 | Antenna control 9: 0x06 |
| Antenna control 10: 0x06 | Antenna control 11: 0x05 |
|=========================================================|
| Octave Band 0: 5 | db 0: 5 |
| Octave Band 1: 5 | db 1: 5 |
| Octave Band 2: 0 | db 2: 0 |
| Octave Band 3: 0 | db 3: 0 |
\=========================================================/
/==================== Turbo mode infos ===================\
| Switch Settling time: 0x28 | Tx/Rx margin: 0x0a |
| Tx/Rx attenuation: 0x21 | ADC desired size: -32 |
| PGA desired size: -80 | |
\=========================================================/
/============== Per rate power calibration ===========\
| Freq | 6-24Mbit/s | 36Mbit/s | 48Mbit/s | 54Mbit/s |
|======|============|==========|===========|==========|
| 2412 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 2437 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 |
|======|============|==========|===========|==========|
| 2472 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 |
\=====================================================/
/====================== Per channel power calibration ===================\
| Freq | pwr_i | pwr_0 | pwr_1 | pwr_2 | pwr_3 |
| | pddac_i | pddac_0 | pddac_1 | pddac_2 | pddac_3 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 2412 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.00 | 8.50 | 13.50 | 0.00 |
| | 11 | 26 | 66 | 66 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.50 | 17.50 | 20.50 | 22.50 |
| | 20 | 38 | 58 | 87 | 112 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 2437 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.00 | 8.50 | 13.00 | 0.00 |
| | 13 | 29 | 61 | 113 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 14.50 | 18.00 | 21.00 | 23.00 |
| | 21 | 38 | 62 | 93 | 119 |
|======|=========|=============|=============|=============|=============|
| 2472 | | | | | |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 4.00 | 8.50 | 13.00 | 0.00 |
| | 11 | 25 | 58 | 117 | 0 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10 | 13.50 | 17.50 | 21.00 | 23.50 |
| | 20 | 32 | 56 | 89 | 126 |
\========================================================================/
GPIO registers: CR 0x00000003, DO 0x00000001, DI 0x00000011
STA_ID0: 00:27:19:dc:dd:27
STA_ID1: 0x100027dd, AP: 0, IBSS: 0, KeyCache Disable: 0
TIMER0: 0x00000030, TBTT: 48, TU: 0x09870030
TIMER1: 0x0007ffff, DMAb: 65535, TU: 0x0986ffff (-49)
TIMER2: 0x01ffffff, SWBA: 65535, TU: 0x09bfffff (+3735503)
TIMER3: 0x00000031, ATIM: 49, TU: 0x09870031 (+1)
TSF: 0x000000261a036700, TSFTU: 32985, TU: 0x098680d9
BEACON: 0x00000000
LAST_TSTP: 0x1a029185
Edit:
Już udało się uporać z problemem na sąsiednim forum: https://forum.dug.net.pl/viewtopic.php? ... 31#p286131