Strona 1 z 1

Instalacja sterowników Nvidii

: 04 października 2013, 17:16
autor: Abe
Zanim ktoś napisze, że temat był zakładany n razy, tak wiem. Nawet próbowałem z nich korzystać, aby rozwiązać swój problem, ale bez skutku.

Przejdę do konkretów. Jestem początkującym użytkownikiem Debiana. Polecono mi zainstalowanie wersji testowej.

Do instalacji zamkniętych sterowników Nvidia korzystałem z tego poradnika: http://dug.net.pl/tekst/142.

Mam kartę GeForce4 Go 400 (64MB). Ze strony http://www.nvidia.com/object/IO_32667.html wyczytałem, że potrzebuję sterowników w wersji 96.43.xx.

Instalując z repozytorium efektem końcowym był czarny ekran z migającym podkreślnikiem. Robiąc to ręcznie za pomocą instalatora, konfiguracja nie kończyła się pomyślnie. Używając skryptów często zwracało mi błąd z niezgodnością jądra systemu.

Jeżeli ktoś może, to proszę o wytłumaczenie, co robię źle.

W tej chwili korzystam z Debiana z domyślnymi sterownikami graficznymi.

Kod: Zaznacz cały

uname -a
Linux debian 3.10-3-686-pae #1 SMP Debian 3.10.11-1 (2013-09-10) i686 GNU/Linux

Kod: Zaznacz cały

dpkg --print-architecture
i386

Kod: Zaznacz cały

lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82845 845 [Brookdale] Chipset Host Bridge (rev 04)
    Kernel driver in use: agpgart-intel
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82845 845 [Brookdale] Chipset AGP Bridge (rev 04)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801CA/CAM USB Controller #1 (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Latitude C640
    Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801CA/CAM USB Controller #3 (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device 4541
    Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 42)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801CAM ISA Bridge (LPC) (rev 02)
    Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801CAM IDE U100 Controller (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Latitude C640
    Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801CA/CAM AC'97 Audio Controller (rev 02)
    Subsystem: Cirrus Logic Crystal WMD Audio Codec
    Kernel driver in use: snd_intel8x0
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation NV17M [GeForce4 440 Go] (rev a3)
    Subsystem: Dell Device 00d5
    Kernel driver in use: nouveau
02:00.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 78)
    Subsystem: Dell Device 00d5
    Kernel driver in use: 3c59x
02:01.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI4451 PC card Cardbus Controller
    Subsystem: Dell Device 00d5
    Kernel driver in use: yenta_cardbus
02:01.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI4451 PC card Cardbus Controller
    Subsystem: Dell Device 00d5
    Kernel driver in use: yenta_cardbus
02:01.2 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCI4451 IEEE-1394 Controller
    Subsystem: Dell Device 00d5
    Kernel driver in use: firewire_ohci

Kod: Zaznacz cały

lspci -n
00:00.0 0600: 8086:1a30 (rev 04)
00:01.0 0604: 8086:1a31 (rev 04)
00:1d.0 0c03: 8086:2482 (rev 02)
00:1d.2 0c03: 8086:2487 (rev 02)
00:1e.0 0604: 8086:2448 (rev 42)
00:1f.0 0601: 8086:248c (rev 02)
00:1f.1 0101: 8086:248a (rev 02)
00:1f.5 0401: 8086:2485 (rev 02)
01:00.0 0300: 10de:0174 (rev a3)
02:00.0 0200: 10b7:9200 (rev 78)
02:01.0 0607: 104c:ac42
02:01.1 0607: 104c:ac42
02:01.2 0c00: 104c:8027
Reszta informacji: http://pastebin.com/LcVpHeN5

: 04 października 2013, 17:42
autor: Rafal_F
To bardzo stara karta, nvidia zaprzestała rozwijania tych sterowników - stąd niezgodność jądra. Ja radziłbym pozostanie na sterownikach otwartych, tak jak teraz.

Jeżeli Ci bardzo zależy to możesz spróbować: https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsD ... heezy-96xx
I jak nie zadziała wklej tu zawartość pliku:

Kod: Zaznacz cały

/var/log/Xorg.0.log

: 04 października 2013, 18:31
autor: Abe
Piszę z LiveCD, bo podczas normalnego logowania wrzuca mnie to trybu tekstowego.

Nawet ja widzę, że nie wygląda to dobrze: http://pastebin.com/AJuSfCip

Kod: Zaznacz cały

[    83.738] X Protocol Version 11, Revision 0
[    83.738] Build Operating System: Linux 2.6.32-5-686-bigmem i686 Debian
[    83.738] Current Operating System: Linux debian 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.41-2 i686
[    83.738] Kernel command line: boot=live config memtest noapic noapm nodma nomce nolapic nomodeset nosmp nosplash vga=normal initrd=/live/initrd2.img BOOT_IMAGE=/live/vmlinuz2 
[    83.739] Build Date: 17 April 2013  11:13:16AM
[    83.739] xorg-server 2:1.12.4-6 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>) 
[    83.739] Current version of pixman: 0.26.0
[    83.739] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[    83.739] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    83.739] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Oct  4 18:19:11 2013
[    84.140] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    84.245] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    84.245] (==) No screen section available. Using defaults.
[    84.245] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    84.245] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    84.246] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    84.246] (==) Automatically adding devices
[    84.246] (==) Automatically enabling devices
[    84.577] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    84.577] 	Entry deleted from font path.
[    85.297] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[    85.297] 	Entry deleted from font path.
[    85.297] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	built-ins
[    85.297] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    85.297] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    85.297] (II) Loader magic: 0xb77fa5a0
[    85.297] (II) Module ABI versions:
[    85.297] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    85.297] 	X.Org Video Driver: 12.1
[    85.297] 	X.Org XInput driver : 16.0
[    85.298] 	X.Org Server Extension : 6.0
[    85.299] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0174:1028:00d5 rev 163, Mem @ 0xfc000000/16777216, 0xe0000000/134217728, 0xdff80000/524288, BIOS @ 0x????????/131072
[    85.304] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    85.304] (II) LoadModule: "extmod"
[    85.419] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    85.573] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    85.573] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    85.573] 	Module class: X.Org Server Extension
[    85.573] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    85.573] (II) Loading extension SELinux
[    85.573] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    85.573] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    85.573] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    85.573] (II) Loading extension DPMS
[    85.573] (II) Loading extension XVideo
[    85.573] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    85.573] (II) Loading extension X-Resource
[    85.573] (II) LoadModule: "dbe"
[    85.574] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    85.837] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    85.837] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    85.837] 	Module class: X.Org Server Extension
[    85.837] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    85.837] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    85.838] (II) LoadModule: "glx"
[    85.968] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    86.484] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    86.484] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    86.484] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    86.484] (==) AIGLX enabled
[    86.484] (II) Loading extension GLX
[    86.484] (II) LoadModule: "record"
[    86.518] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    86.564] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    86.565] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[    86.565] 	Module class: X.Org Server Extension
[    86.565] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    86.565] (II) Loading extension RECORD
[    86.565] (II) LoadModule: "dri"
[    86.566] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    86.903] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    86.903] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    86.904] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    86.904] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    86.904] (II) LoadModule: "dri2"
[    86.917] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    86.968] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    86.969] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[    86.969] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    86.969] (II) Loading extension DRI2
[    86.969] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[    86.969] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[    86.969] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[    86.969] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[    86.969] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    86.969] (II) LoadModule: "nouveau"
[    86.969] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[    87.264] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[    87.264] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.1
[    87.264] 	Module class: X.Org Video Driver
[    87.264] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    87.265] (II) LoadModule: "nv"
[    87.327] (WW) Warning, couldn't open module nv
[    87.327] (II) UnloadModule: "nv"
[    87.327] (II) Unloading nv
[    87.327] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
[    87.327] (II) LoadModule: "vesa"
[    87.328] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    87.456] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    87.456] 	compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[    87.456] 	Module class: X.Org Video Driver
[    87.456] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    87.456] (II) LoadModule: "fbdev"
[    87.457] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    87.692] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    87.692] 	compiled for 1.12.1, module version = 0.4.2
[    87.692] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[    87.692] (II) NOUVEAU driver Date:   Fri Jul 6 16:23:50 2012 +1000
[    87.692] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[    87.692] 	RIVA TNT        (NV04)
[    87.693] 	RIVA TNT2       (NV05)
[    87.693] 	GeForce 256     (NV10)
[    87.693] 	GeForce 2       (NV11, NV15)
[    87.693] 	GeForce 4MX     (NV17, NV18)
[    87.693] 	GeForce 3       (NV20)
[    87.693] 	GeForce 4Ti     (NV25, NV28)
[    87.693] 	GeForce FX      (NV3x)
[    87.693] 	GeForce 6       (NV4x)
[    87.693] 	GeForce 7       (G7x)
[    87.693] 	GeForce 8       (G8x)
[    87.694] 	GeForce GTX 200 (NVA0)
[    87.694] 	GeForce GTX 400 (NVC0)
[    87.694] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    87.694] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    87.694] (++) using VT number 7

[    87.702] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    87.754] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    87.754] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    87.769] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.769] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
[    87.775] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.775] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
[    87.781] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.781] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
[    87.786] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.787] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
[    87.792] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.792] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
[    87.798] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.798] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
[    87.804] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.804] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
[    87.809] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.809] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
[    87.815] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.815] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
[    87.821] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.822] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
[    87.854] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.854] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
[    87.895] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.895] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
[    87.913] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.913] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
[    87.949] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.949] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
[    87.966] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.966] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card15
[    87.993] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
[    87.993] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    88.008] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    88.013] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
[    88.019] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
[    88.025] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
[    88.031] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
[    88.036] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
[    88.042] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
[    88.048] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
[    88.053] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
[    88.059] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
[    88.065] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
[    88.071] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
[    88.078] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
[    88.092] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
[    88.116] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
[    88.122] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card15
[    88.128] (EE) [drm] failed to open device
[    88.128] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    88.128] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    88.128] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    88.129] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    88.296] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    88.296] 	compiled for 1.12.4, module version = 0.0.2
[    88.296] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    88.297] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory
[    88.297] (II) Loading sub module "vbe"
[    88.297] (II) LoadModule: "vbe"
[    88.445] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[    88.471] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[    88.471] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.1.0
[    88.471] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    88.471] (II) Loading sub module "int10"
[    88.471] (II) LoadModule: "int10"
[    88.472] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    88.919] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    88.919] 	compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    88.919] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    88.919] (II) VESA(0): initializing int10
[    88.926] (II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    88.959] (II) VESA(0): VESA BIOS detected
[    88.959] (II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
[    88.959] (II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 65536 kB
[    88.959] (II) VESA(0): VESA VBE OEM: NVidia
[    88.959] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 4.23
[    88.959] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: NVidia Corporation
[    88.959] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: NV17 () Board
[    88.959] (II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Chip Rev A2
[    89.063] (II) VESA(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    89.063] (==) VESA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    89.063] (==) VESA(0): RGB weight 888
[    89.063] (==) VESA(0): Default visual is TrueColor
[    89.063] (==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    89.063] (II) Loading sub module "ddc"
[    89.063] (II) LoadModule: "ddc"
[    89.063] (II) Module "ddc" already built-in
[    89.137] (II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
[    89.137] (II) VESA(0): VESA VBE DDC Level none
[    89.137] (II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 0 sec.
[    89.212] (II) VESA(0): VESA VBE DDC read failed
[    89.213] (II) VESA(0): VESA VBE PanelID read successfully
[    89.213] (II) VESA(0): PanelID returned panel resolution 1400x1050
[    89.213] (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
[    89.214] Mode: 100 (640x400)
[    89.214] 	ModeAttributes: 0x39f
[    89.214] 	WinAAttributes: 0x7
[    89.214] 	WinBAttributes: 0x0
[    89.214] 	WinGranularity: 64
[    89.214] 	WinSize: 64
[    89.214] 	WinASegment: 0xa000
[    89.214] 	WinBSegment: 0x0
[    89.214] 	WinFuncPtr: 0xc000aa6a
[    89.214] 	BytesPerScanline: 640
[    89.214] 	XResolution: 640
[    89.214] 	YResolution: 400
[    89.214] 	XCharSize: 8
[    89.214] 	YCharSize: 16
[    89.214] 	NumberOfPlanes: 1
[    89.214] 	BitsPerPixel: 8
[    89.214] 	NumberOfBanks: 1
[    89.214] 	MemoryModel: 4
[    89.214] 	BankSize: 0
[    89.214] 	NumberOfImages: 14
[    89.214] 	RedMaskSize: 0
[    89.214] 	RedFieldPosition: 0
[    89.214] 	GreenMaskSize: 0
[    89.214] 	GreenFieldPosition: 0
[    89.214] 	BlueMaskSize: 0
[    89.214] 	BlueFieldPosition: 0
[    89.214] 	RsvdMaskSize: 0
[    89.214] 	RsvdFieldPosition: 0
[    89.214] 	DirectColorModeInfo: 0
[    89.214] 	PhysBasePtr: 0xe0000000
[    89.214] 	LinBytesPerScanLine: 640
[    89.214] 	BnkNumberOfImagePages: 14
[    89.214] 	LinNumberOfImagePages: 14
[    89.214] 	LinRedMaskSize: 0
[    89.214] 	LinRedFieldPosition: 0
[    89.214] 	LinGreenMaskSize: 0
[    89.214] 	LinGreenFieldPosition: 0
[    89.214] 	LinBlueMaskSize: 0
[    89.214] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    89.214] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    89.214] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    89.214] 	MaxPixelClock: 229500000
[    89.215] Mode: 101 (640x480)
[    89.215] 	ModeAttributes: 0x39f
[    89.215] 	WinAAttributes: 0x7
[    89.215] 	WinBAttributes: 0x0
[    89.215] 	WinGranularity: 64
[    89.216] 	WinSize: 64
[    89.216] 	WinASegment: 0xa000
[    89.216] 	WinBSegment: 0x0
[    89.216] 	WinFuncPtr: 0xc000aa6a
[    89.216] 	BytesPerScanline: 640
[    89.216] 	XResolution: 640
[    89.216] 	YResolution: 480
[    89.216] 	XCharSize: 8
[    89.216] 	YCharSize: 16
[    89.216] 	NumberOfPlanes: 1
[    89.216] 	BitsPerPixel: 8
[    89.216] 	NumberOfBanks: 1
[    89.216] 	MemoryModel: 4
[    89.216] 	BankSize: 0
[    89.216] 	NumberOfImages: 10
[    89.216] 	RedMaskSize: 0
[    89.216] 	RedFieldPosition: 0
[    89.216] 	GreenMaskSize: 0
[    89.216] 	GreenFieldPosition: 0
[    89.216] 	BlueMaskSize: 0
[    89.216] 	BlueFieldPosition: 0
[    89.216] 	RsvdMaskSize: 0
[    89.217] 	RsvdFieldPosition: 0
[    89.217] 	DirectColorModeInfo: 0
[    89.217] 	PhysBasePtr: 0xe0000000
[    89.217] 	LinBytesPerScanLine: 640
[    89.217] 	BnkNumberOfImagePages: 10
[    89.217] 	LinNumberOfImagePages: 10
[    89.217] 	LinRedMaskSize: 0
[    89.217] 	LinRedFieldPosition: 0
[    89.217] 	LinGreenMaskSize: 0
[    89.217] 	LinGreenFieldPosition: 0
[    89.217] 	LinBlueMaskSize: 0
[    89.217] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    89.217] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    89.217] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    89.217] 	MaxPixelClock: 229500000
[    89.225] Mode: 102 (800x600)
[    89.225] 	ModeAttributes: 0x31f
[    89.225] 	WinAAttributes: 0x7
[    89.225] 	WinBAttributes: 0x0
[    89.225] 	WinGranularity: 64
[    89.225] 	WinSize: 64
[    89.225] 	WinASegment: 0xa000
[    89.225] 	WinBSegment: 0x0
[    89.225] 	WinFuncPtr: 0xc000aa6a
[    89.225] 	BytesPerScanline: 100
[    89.225] 	XResolution: 800
[    89.225] 	YResolution: 600
[    89.225] 	XCharSize: 8
[    89.225] 	YCharSize: 16
[    89.225] 	NumberOfPlanes: 4
[    89.225] 	BitsPerPixel: 4
[    89.225] 	NumberOfBanks: 1
[    89.225] 	MemoryModel: 3
[    89.225] 	BankSize: 0
[    89.225] 	NumberOfImages: 14
[    89.225] 	RedMaskSize: 0
[    89.225] 	RedFieldPosition: 0
[    89.225] 	GreenMaskSize: 0
[    89.225] 	GreenFieldPosition: 0
[    89.225] 	BlueMaskSize: 0
[    89.225] 	BlueFieldPosition: 0
[    89.225] 	RsvdMaskSize: 0
[    89.225] 	RsvdFieldPosition: 0
[    89.225] 	DirectColorModeInfo: 0
[    89.225] 	PhysBasePtr: 0x0
[    89.225] 	LinBytesPerScanLine: 100
[    89.225] 	BnkNumberOfImagePages: 14
[    89.225] 	LinNumberOfImagePages: 14
[    89.225] 	LinRedMaskSize: 0
[    89.225] 	LinRedFieldPosition: 0
[    89.225] 	LinGreenMaskSize: 0
[    89.225] 	LinGreenFieldPosition: 0
[    89.225] 	LinBlueMaskSize: 0
[    89.225] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    89.225] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    89.225] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    89.225] 	MaxPixelClock: 108500000
[    89.226] Mode: 103 (800x600)
[    89.226] 	ModeAttributes: 0x39f
[    89.226] 	WinAAttributes: 0x7
[    89.226] 	WinBAttributes: 0x0
[    89.226] 	WinGranularity: 64
[    89.226] 	WinSize: 64
[    89.226] 	WinASegment: 0xa000
[    89.226] 	WinBSegment: 0x0
[    89.226] 	WinFuncPtr: 0xc000aa6a
[    89.226] 	BytesPerScanline: 800
[    89.226] 	XResolution: 800
[    89.226] 	YResolution: 600
[    89.226] 	XCharSize: 8
[    89.226] 	YCharSize: 16
[    89.226] 	NumberOfPlanes: 1
[    89.226] 	BitsPerPixel: 8
[    89.226] 	NumberOfBanks: 1
[    89.226] 	MemoryModel: 4
[    89.226] 	BankSize: 0
[    89.227] 	NumberOfImages: 6
[    89.227] 	RedMaskSize: 0
[    89.227] 	RedFieldPosition: 0
[    89.227] 	GreenMaskSize: 0
[    89.227] 	GreenFieldPosition: 0
[    89.227] 	BlueMaskSize: 0
[    89.227] 	BlueFieldPosition: 0
[    89.227] 	RsvdMaskSize: 0
[    89.227] 	RsvdFieldPosition: 0
[    89.227] 	DirectColorModeInfo: 0
[    89.227] 	PhysBasePtr: 0xe0000000
[    89.227] 	LinBytesPerScanLine: 800
[    89.227] 	BnkNumberOfImagePages: 6
[    89.227] 	LinNumberOfImagePages: 6
[    89.227] 	LinRedMaskSize: 0
[    89.227] 	LinRedFieldPosition: 0
[    89.227] 	LinGreenMaskSize: 0
[    89.227] 	LinGreenFieldPosition: 0
[    89.227] 	LinBlueMaskSize: 0
[    89.227] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    89.227] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    89.227] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    89.227] 	MaxPixelClock: 229500000
[    89.228] Mode: 104 (1024x768)
[    89.228] 	ModeAttributes: 0x31f
[    89.228] 	WinAAttributes: 0x7
[    89.228] 	WinBAttributes: 0x0
[    89.228] 	WinGranularity: 64
[    89.228] 	WinSize: 64
[    89.228] 	WinASegment: 0xa000
[    89.228] 	WinBSegment: 0x0
[    89.228] 	WinFuncPtr: 0xc000aa6a
[    89.228] 	BytesPerScanline: 128
[    89.228] 	XResolution: 1024
[    89.228] 	YResolution: 768
[    89.228] 	XCharSize: 8
[    89.228] 	YCharSize: 16
[    89.228] 	NumberOfPlanes: 4
[    89.228] 	BitsPerPixel: 4
[    89.228] 	NumberOfBanks: 1
[    89.228] 	MemoryModel: 3
[    89.228] 	BankSize: 0
[    89.228] 	NumberOfImages: 6
[    89.228] 	RedMaskSize: 0
[    89.228] 	RedFieldPosition: 0
[    89.228] 	GreenMaskSize: 0
[    89.228] 	GreenFieldPosition: 0
[    89.228] 	BlueMaskSize: 0
[    89.228] 	BlueFieldPosition: 0
[    89.228] 	RsvdMaskSize: 0
[    89.228] 	RsvdFieldPosition: 0
[    89.228] 	DirectColorModeInfo: 0
[    89.228] 	PhysBasePtr: 0x0
[    89.228] 	LinBytesPerScanLine: 128
[    89.228] 	BnkNumberOfImagePages: 6
[    89.228] 	LinNumberOfImagePages: 6
[    89.228] 	LinRedMaskSize: 0
[    89.228] 	LinRedFieldPosition: 0
[    89.228] 	LinGreenMaskSize: 0
[    89.228] 	LinGreenFieldPosition: 0
[    89.228] 	LinBlueMaskSize: 0
[    89.228] 	LinBlueFieldPosition: 0
[    89.228] 	LinRsvdMaskSize: 0
[    89.228] 	LinRsvdFieldPosition: 0
[    89.228] 	MaxPixelClock: 108500000
[    89.229] Mode: 105 (1024x768)
[    89.229] 	ModeAttributes: 0x39f
[    89.229] 	WinAAttributes: 0x7
[    89.229] 	WinBAttributes: 0x0
[    89.229] 	WinGranularity: 64
[    89.229] 	WinSize: 64
[    89.229] 	WinASegment: 0xa000
[    89.229] 	WinBSegment: 0x0
[    89.230] 	WinFuncPtr: 0xc000aa6a
[    89.230] 	BytesPerScanline: 1024
[    89.230] 	XResolution: 1024
[    89.230] 	YResolution: 768
[    89.230] 	XCharSize: 8
[    89.230] 	YCharSize: 16
[    89.230] 	NumberOfPlanes: 1
[    89.230] 	BitsPerPixel: 8
[    89.230] 	NumberOfBanks: 1
