Rosnące obciążenie serwera, duża wartość iowait
: 27 czerwca 2011, 19:56
Witam.
Znajomy poprosił mnie o pomoc z serwerem. Ciągle rośnie obciążenie oraz z tego co zauważyłem jest ogromny ,,iowait''.
Zainstalowałem iostat i oto wyniki:
Jak widać zapis/odczyt znikomy, natomiast czas oczekiwania na dysk jest długi. Co kilkanaście minut pojawia się sam proces smartctl:
oraz:
Czy np.:
Użycie procesora zerowe właściwie, przykład z:
Z wyników smart dyski wyglądają w porządku. Macie jakieś pomysły?
Znajomy poprosił mnie o pomoc z serwerem. Ciągle rośnie obciążenie oraz z tego co zauważyłem jest ogromny ,,iowait''.
Zainstalowałem iostat i oto wyniki:
Kod: Zaznacz cały
Time: 19:10:37
avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0.66 0.00 0.17 40.34 0.00 58.82
Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
sda 1.20 5.20 6.40 52 64
sda1 0.80 0.00 3.60 0 36
sda2 0.40 5.20 2.80 52 28
sda3 0.00 0.00 0.00 0 0
sdb 0.30 0.00 8.80 0 88
sdb1 0.10 0.00 7.20 0 72
sdb2 0.20 0.00 1.60 0 16
sdb3 0.00 0.00 0.00 0 0
md2 0.40 0.00 1.60 0 16
md1 1.80 0.00 7.20 0 72
Jak widać zapis/odczyt znikomy, natomiast czas oczekiwania na dysk jest długi. Co kilkanaście minut pojawia się sam proces smartctl:
Kod: Zaznacz cały
1root 13610 0.0 0.0 17344 1324 ? S 19:08 0:00 sh -c smartctl -i \/dev\/sda 2>&1
Kod: Zaznacz cały
root 1822 0.0 0.0 0 0 ? S 18:08 0:02 [md2_raid1]
Kod: Zaznacz cały
1824 root 20 0 0 0 0 D 0.0 0.0 0:00.92 md2_resync
Kod: Zaznacz cały
htop
Kod: Zaznacz cały
1 [# 0.6%] Tasks: 228 total, 1 running
2 [* 0.7%] Load average: 8.56 12.05 12.52
3 [ 0.0%] Uptime: 01:07:12
4 [ 0.0%]
Mem[|||#** 517/7990MB]
Swp[ 0/31997MB]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
13919 root 20 0 19424 1360 1000 R 0.0 0.0 0:00.51 htop
14014 apache 20 0 133M 12964 5588 S 0.0 0.2 0:00.05 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
4274 root 20 0 131M 9644 4500 S 0.0 0.1 0:00.87 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.13 kworker/1:0
14010 apache 20 0 132M 12072 5528 S 0.0 0.1 0:00.02 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
4446 nobody 20 0 79652 17728 684 S 0.0 0.2 0:03.30 /usr/local/bin/memcached -d -m 1024 -p 11
4448 nobody 20 0 79652 17728 684 S 0.0 0.2 0:00.83 /usr/local/bin/memcached -d -m 1024 -p 11
13388 apache 20 0 132M 12564 5756 S 0.0 0.2 0:00.15 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
14011 apache 20 0 132M 12432 5624 S 0.0 0.2 0:00.04 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
4185 bind 20 0 150M 23680 2652 S 0.0 0.3 0:01.17 /usr/sbin/named -u bind
13921 apache 20 0 132M 12664 5860 S 0.0 0.2 0:00.07 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
14015 apache 20 0 133M 12832 5552 S 0.0 0.2 0:00.02 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
13437 apache 20 0 133M 13196 5840 S 0.0 0.2 0:00.07 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
14012 apache 20 0 132M 12380 5576 S 0.0 0.2 0:00.03 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
13295 apache 20 0 132M 12668 5608 S 0.0 0.2 0:00.09 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
9852 mysql 20 0 542M 79560 5300 S 0.0 1.0 0:05.70 /usr/local/mysql/bin/mysqld --basedir=/us
13450 apache 20 0 133M 13020 5704 S 0.0 0.2 0:00.16 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
4449 nobody 20 0 79652 17728 684 S 0.0 0.2 0:00.76 /usr/local/bin/memcached -d -m 1024 -p 11
4447 nobody 20 0 79652 17728 684 S 0.0 0.2 0:00.69 /usr/local/bin/memcached -d -m 1024 -p 11
13173 apache 20 0 132M 13036 5976 S 0.0 0.2 0:00.08 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
F1Help F2Setup F3SearchF4InvertF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit