Strona 1 z 1

conky - nie mogę uruchomić?

: 11 lipca 2010, 09:12
autor: pablo663
Posiadam Debiana 5.05 (Lenny). Zainstalowałem conky według poradnika Kaki'
http://debian.linux.pl/threads/827-conk ... ddtemp-itd.

Nie mam w systemie conkyrc lecz conky.conf, w którym umieściłem:

Kod: Zaznacz cały

background no

double_buffer yes
update interval 0.5

own_window no

gap_x 1020
gap_y 470

maximum_width 250

#${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
#${color #6df62a}

#########################
TEXT
${color #518a34} _______________________________________
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #6df62a}$alignc${exec whoami}@$nodename${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc${color #6df62a}IP: ${addr eth1}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Time${color #6df62a}$alignc${time %H:%M}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Date${color #6df62a}$alignc${time  %A, %d %h}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Kernel${color #6df62a}$alignc$kernel${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Uptime${color #6df62a}$alignc$uptime${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc${color #6df62a}AMD Athlon64 $freq_dyn MHz ${cpu cpu1}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${cpubar 6,200 cpu1}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #6df62a}$alignc${top name 1} - ${top pid 1} - ${top cpu 1}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top name 2} - ${top pid 2} - ${top cpu 2}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top name 3} - ${top pid 3} - ${top cpu 3}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> RAM    ${color #6df62a}$alignc$memperc%   $mem ${color #518a34}[$memmax]$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${membar 6,175}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Swap    ${color #6df62a}$alignc$swapperc%   $swap ${color #518a34}[$swapmax]$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${swapbar 6,175}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #6df62a}$alignc${top_mem name 1} - ${top_mem pid 1} - ${top_mem mem 1}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top_mem name 2} - ${top_mem pid 2} - ${top_mem mem 2}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${top_mem name 3} - ${top_mem pid 3} - ${top_mem mem 3}%${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Partition  ${color #6df62a}/        ${fs_free_perc /}%  ${fs_free /}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${fs_bar 6,150 /}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Partition  ${color #6df62a}/home/   ${fs_free_perc /home}%  ${fs_free /home}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #77cd4c}$alignc${fs_bar 6,150 /home}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|$alignc-------------${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|--> Network${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|  ${color #6df62a}upload:    ${upspeed eth1} KiB/s   total:  ${totalup eth1}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34}|  ${color #6df62a}download:  ${downspeed eth1} KiB/s   total:  ${totaldown eth1}${color #518a34}$alignr|
${color #518a34} \_____________________________________/
Jest to konfiguracja z tej strony: http://debian.linux.pl/threads/4589-Con ... propozycje

Po wpisaniu w konsoli:

Kod: Zaznacz cały

conky
pojawia się błąd:

Kod: Zaznacz cały

dom@dlink:~$ conky
Conky: missing text block in configuration; exiting
dom@dlink:~$ 
Proszę o pomoc.

: 11 lipca 2010, 10:50
autor: Van
GNOME, czy KDE? Szczerze mówiąc sam próbowałem robić to wg poradnika Kaki', ale też wyskakiwały mi jakieś błędy. Prawdopodobnie dlatego, że conky dość się zmienił od czasu powstania tamtego poradnika i konfiguracja wygląda prościej. Zrobiłem inaczej i Tobie radzę podobnie. Poszukaj w sieci gotowych konfigów i skorzystaj z nich, następnie zacznij modyfikować. Ja wziąłem konfig z polskiego forum Ubuntu, a następnie zupełnie zmodyfikowałem, ucząc się przy okazji, za co są odpowiedzialne poszczególne parametry.

: 11 lipca 2010, 11:00
autor: pablo663
Posiadam środowisko graficzne GNOME

: 11 lipca 2010, 12:43
autor: fnmirk
&quot pisze:Nie mam w systemie conkyrc lecz conky.conf, w którym umieściłem:
Jednego i drugiego odsyłam do przejrzenia jeszcze raz i ze zrozumieniem poradnika Kaki'.

: 11 lipca 2010, 16:57
autor: Van
  1. fnmirk ma rację. Wtedy to był jednak mój błąd.
  2. fnmirk ma drugi raz rację, odsyłając nas do poradnika Kaki'. pablo663, nie masz w systemie pliku ~/.conkyrc, bo ów plik masz dopiero utworzyć. Najlepiej zacznij od zera.

: 11 lipca 2010, 19:29
autor: pablo663
Jeśli ktoś ma Debiana 5.05 Lenny to proszę o zawartość pliku conky.conf ponieważ utraciłem go.

: 11 lipca 2010, 22:48
autor: fnmirk
Po co Ci ten plik jest potrzebny? Masz go na komputerze jeżeli nie wyczyściłeś katalogu /var/cache/apt/archives/ (jest w pakiecie conky). Ewentualnie możesz usunąć i ponownie zainstalować pakiet conky. Możesz go przeinstalować itp. itd. Zajrzyj do ,,Debian Reference''.