rozsypanie tablicy partycji - 150 partycji na dysku

Ogólne pytania dotyczące systemu
bruner
Posty: 2
Rejestracja: 21 grudnia 2006, 22:47

rozsypanie tablicy partycji - 150 partycji na dysku

Post autor: bruner »

Witam.
W laptopie mam dysk 250GB podzielony mniej więcej w ten sposób (piszę z pamięci bo dysk w rozsypce):
[INDENT]sda1 - 110GB, NTFS, Windows 7
sda3 - 20GB, FAT32, Windows recovery
sda4 - 100MB (?), FAT32, Asus Express gate
i na partycji rozszerzonej:
sda 5 - 10GB, ext3, Debian /
sda 6 - 8GB, ext3, easypeasy /
sda 7 - 2GB, swap
sda 8 - 100 GB, ext3, home[/INDENT]
Przypadkowo zamiast uruchomić Windows7 wybrałem w Grubie ,,Windows recovery'', nie próbowałem instalować Windowsa tylko kliknąłem na ,,exit'', jednak komputer się zawiesił i musiałem go wyłączyć przyciskiem. Od tego momentu przy włączaniu mam czarny ekran i komunikat:

Kod: Zaznacz cały

error: file not found
grub rescue>
Pod ręką miałem akurat pendrive z easypeasy, więc postanowiłem go użyć. Po uruchomieniu managera plików pokazują mi się zdublowane partycje 8 i 100GB jednak próba otwarcia którejkolwiek kończy się całkowitym zamuleniem komputera - nie zawiesza się ale pracuje tak wolno, że nie sposób cokolwiek zrobić. Podobnie po uruchomieniu Gparted, powoli rosną tylko numery skanowanych partycji (od dev sda100 do 250) jednak żadnego podsumowania, wykresu itp. się nie doczekałem. Komputer prawie wisi, ledwo reaguje na przesuwanie myszy (zresztą dzieje się to nie tylko przy próbie uruchamiania narzędzi dyskowych, po kilku minutach i tak się zamuli cokolwiek bym nie robił). Polecenie:

Kod: Zaznacz cały

fdisk -l
daje następujący wynik:

Kod: Zaznacz cały

ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Warning: omitting partitions after #60.
They will be deleted if you save this partition table.

Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xabf319e9

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1       13055   104857600    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2           13056       29094   128828866    5  Extended
/dev/sda3           29094       30399    10485760    b  W95 FAT32
/dev/sda4   *       30399       30401       17088+   b  W95 FAT32
/dev/sda5           13056       14360    10482381   83  Linux
/dev/sda6           14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda7           15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda8           14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda9           15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda10          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda11          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda12          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda13          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda14          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda15          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda16          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda17          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda18          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda19          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda20          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda21          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda22          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda23          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda24          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda25          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda26          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda27          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda28          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda29          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda30          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda31          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda32          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda33          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda34          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda35          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda36          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda37          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda38          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda39          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda40          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda41          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda42          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda43          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda44          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda45          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda46          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda47          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda48          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda49          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda50          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda51          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda52          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda53          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda54          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda55          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda56          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda57          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda58          14361       15356     7999488   83  Linux
/dev/sda59          15357       28844   108339844   83  Linux
/dev/sda60          14361       15356     7999488   83  Linux

Partition table entries are not in disk order

Disk /dev/sdb: 2063 MB, 2063597568 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 250 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0002a16c

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1   *           1         251     2015200+   e  W95 FAT16 (LBA)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(249, 254, 63) logical=(250, 225, 39)
ubuntu@ubuntu:~$ 
Czy da się przywrócić dysk do stanu z przed awarii? Mam trochę danych, na których bardzo mi zależy, więc wolałbym uniknąć formatowania i instalowania wszystkiego od początku.
fnmirk
Senior Member
Posty: 8321
Rejestracja: 03 grudnia 2007, 06:37

Post autor: fnmirk »

Zajrzyj tu:
http://debian.linux.pl/threads/9479-Dys ... #post61503

Pobierz ,,SystemRescueCD'' i spróbuj programu testdisk. Wcześniej przejrzyj jego dokumentację:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
ODPOWIEDZ