: 29 czerwca 2009, 14:00
Nie bardzo wiem jak usunąć tą partycję i nadpisać tablicę partycji za pomocą testdiska?
Polski portal użytkowników dystrybucji Debian GNU/Linux, dyskusje, artykuły, nowości, blog, porady, pomoc.
https://www.debian.pl/
Kod: Zaznacz cały
testdisk
Kod: Zaznacz cały
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
Current partition structure:
Partition Start End Size in sectors
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 2611 254 63 41961717 [WIN]
2 P Linux 2612 0 1 3916 254 63 20964825
3 E extended LBA 3917 0 1 18183 254 63 229199355
4 P FreeBSD 18184 0 1 19456 254 63 20450745
5 L Linux 3917 1 1 3929 254 63 208782 [BOOT]
X extended 3930 0 1 5234 254 63 20964825
6 L Linux 3930 1 1 5234 254 63 20964762 [SID]
X extended 5235 0 1 6017 254 63 12578895
7 L Linux 5235 1 1 6017 254 63 12578832 [LENNY]
X extended 6018 0 1 6148 254 63 2104515
8 L Linux Swap 6018 1 1 6148 254 63 2104452
X extended 6149 0 1 16591 254 63 167766795
9 L Linux 6149 1 1 16591 254 63 167766732 [DATUM]
X extended 16592 0 1 18183 254 63 25575480
10 L Linux 16592 1 1 18183 254 63 25575417 [PUNK]
Kod: Zaznacz cały
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19458 255 63
Partition Start End Size in sectors
* HPFS - NTFS 0 1 1 2611 254 63 41961717 [WIN]
P Linux 2612 0 1 3916 254 63 20964825
L Linux 3917 1 1 3929 254 63 208782 [BOOT]
L Linux 3930 1 1 5234 254 63 20964762 [SID]
L Linux 5235 1 1 6017 254 63 12578832 [LENNY]
L Linux Swap 6018 1 1 6148 254 63 2104452
L Linux 6149 1 1 16591 254 63 167766732 [DATUM]
L Linux 16592 1 1 18183 254 63 25575417 [PUNK]
P FreeBSD 18184 0 1 19456 254 63 20450745
Kod: Zaznacz cały
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19458 255 63
Partition Start End Size in sectors
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 2611 254 63 41961717 [WIN]
2 P Linux 2612 0 1 3916 254 63 20964825
3 E extended LBA 3917 0 1 18183 254 63 229199355
4 P FreeBSD 18184 0 1 19456 254 63 20450745
5 L Linux 3917 1 1 3929 254 63 208782 [BOOT]
6 L Linux 3930 1 1 5234 254 63 20964762 [SID]
7 L Linux 5235 1 1 6017 254 63 12578832 [LENNY]
8 L Linux Swap 6018 1 1 6148 254 63 2104452
9 L Linux 6149 1 1 16591 254 63 167766732 [DATUM]
10 L Linux 16592 1 1 18183 254 63 25575417 [PUNK]