zamieranie po

Masz problemy z siecią bądź internetem? Zapytaj tu
mandragora
Posty: 2
Rejestracja: 12 lutego 2009, 13:55

zamieranie połączenia LAN

Post autor: mandragora »

To mój pierwszy wpis na forum więc
Witam wszystkich!

Mam dziwny problem z siecią. Mianowicie od czasu do czasu serwer przestaje reagować na nowe połączenia od komputerów w sieci. Wszystkie istniejące nawiązane połączenia dalej działają, uruchomione programy, połączenia z bazami danych itd. Serwer na Debianie jest jednocześnie routerem i bramą domyślną więc internet jest zablokowany. Polecenie ping nie znajduje serwera. Raczej wykluczam problem ze ,,switchem'' bo komputery widzą się nawzajem (serwera nie).
Debian 4.0 2.6.18-6-amd64
Awatar użytkownika
lis6502
Member
Posty: 1798
Rejestracja: 05 listopada 2008, 20:14
Lokalizacja: Miasto Szybowców

Post autor: lis6502 »

To mój pierwszy wpis na forum więc
Witam wszystkich!
.
Yo.

Odpal problematyczny serwer i przejrzyj logi. Może zwisa ot tak sobie, może coś to powoduje. Jeśli masz możliwość usiądź przy nim (lokalnie), spod root'a puść top, ustaw odświeżanie na 0.5 sek (S) i popatrz co zabiera najwięcej czasu procesora, pamięci. Póki nie określisz w jakich warunkach zamiera ciężko będzie Ci cokolwiek doradzić.
mandragora
Posty: 2
Rejestracja: 12 lutego 2009, 13:55

Post autor: mandragora »

Obciążenie nie ma wpływu na działanie sieci zasadniczo tak jak na zrzucie może robić nic.

Kod: Zaznacz cały

:~# top
top - 21:09:34 up  6:48,  5 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.7%us,  0.1%sy,  0.0%ni, 99.2%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   6095600k total,  3605236k used,  2490364k free,      668k buffers
Swap:  1951856k total,        0k used,  1951856k free,  2429124k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 4405 wnowak    16   0  143m  10m 8084 S    1  0.2   3:02.89 gnome-cups-icon
15450 rgolebio  16   0  142m 9.9m 7532 S    1  0.2   1:07.06 gnome-cups-icon
 3482 root      15   0 29208 2812 1644 S    1  0.0   0:52.51 cupsd
23472 root      15   0 10728 1408  956 R    0  0.0   0:00.02 top
    1 root      15   0  6124  692  568 S    0  0.0   0:02.04 init
    2 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/0
    3 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0
    4 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    5 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/1
    6 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/1
    7 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/1
    8 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/2
    9 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2
   10 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/2
   11 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/3
   12 root      34  19     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/3
   13 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/3
   14 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.44 events/0
   15 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 events/1
   16 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.07 events/2
   17 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 events/3
   18 root      12  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khelper
   19 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthread
   26 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd/0
   27 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd/1
   28 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd/2
   29 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd/3
   30 root      17  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpid
  164 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khubd
  166 root      10  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 kseriod
  226 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.35 pdflush
  227 root      15   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.04 pdflush
  228 root      17  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kswapd0
  229 root      17  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/0
  230 root      17  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/1
  231 root      17  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/2
  232 root      17  -5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/3
log z serwera w trakcie awarii
interfejs eth0 to WAN
interfejs eth1 to LAN

Kod: Zaznacz cały

:~# tail /var/log/messages
Feb 12 21:09:35 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61483 PROTO=UDP SPT=49952 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:09:36 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61484 PROTO=UDP SPT=49952 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:09:37 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61487 PROTO=UDP SPT=49952 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:09:39 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61493 PROTO=UDP SPT=49952 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:09:39 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61494 PROTO=UDP SPT=49952 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:09:39 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61495 PROTO=UDP SPT=49952 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:09:43 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61531 PROTO=UDP SPT=49952 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:09:43 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61532 PROTO=UDP SPT=49952 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:09:43 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61533 PROTO=UDP SPT=49952 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:09:44 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=213.180.138.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=61564 DF PROTO=TCP SPT=2039 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0


Feb 12 21:11:05 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=65472 PROTO=UDP SPT=55169 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:05 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=65473 PROTO=UDP SPT=55169 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:05 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=65474 PROTO=UDP SPT=55169 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:09 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=219 PROTO=UDP SPT=55169 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:09 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=220 PROTO=UDP SPT=55169 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:09 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=221 PROTO=UDP SPT=55169 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:23 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=213.180.138.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1037 DF PROTO=TCP SPT=2042 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 12 21:11:23 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1042 PROTO=UDP SPT=56118 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:24 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1077 PROTO=UDP SPT=56118 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:25 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1110 PROTO=UDP SPT=56118 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:26 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=213.180.138.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1133 DF PROTO=TCP SPT=2042 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 12 21:11:27 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1175 PROTO=UDP SPT=56118 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:27 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1176 PROTO=UDP SPT=56118 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:27 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1177 PROTO=UDP SPT=56118 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:31 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1293 PROTO=UDP SPT=56118 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:31 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1294 PROTO=UDP SPT=56118 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:31 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1295 PROTO=UDP SPT=56118 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:32 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=213.180.138.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1324 DF PROTO=TCP SPT=2042 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 12 21:11:44 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=213.180.138.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1724 DF PROTO=TCP SPT=2044 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 12 21:11:45 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1758 PROTO=UDP SPT=57941 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:46 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1782 PROTO=UDP SPT=57941 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:47 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1808 PROTO=UDP SPT=57941 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:47 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=213.180.138.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1809 DF PROTO=TCP SPT=2044 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Feb 12 21:11:49 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1862 PROTO=UDP SPT=57941 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:49 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1863 PROTO=UDP SPT=57941 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:49 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1864 PROTO=UDP SPT=57941 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:53 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=197.204.152.34 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1959 PROTO=UDP SPT=57941 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:53 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=194.204.159.1 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1960 PROTO=UDP SPT=57941 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:53 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=208.67.222.222 LEN=58 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1961 PROTO=UDP SPT=57941 DPT=53 LEN=38
Feb 12 21:11:53 localhost kernel: ipt# FORWARD:99 IN=eth0 OUT=eth0 SRC=192.168.1.244 DST=213.180.138.16 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1964 DF PROTO=TCP SPT=2044 DPT=80 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Wszystko to robiłem przez ssh z komputera 192.168.1.244, które śmigało aż miło, a obok w konsoli windows polecenie ping 192.168.1.200 (serwer) zwraca "upłynął limit czasu żądania"
ping puszczony z serwera dochodzi do komputera 244.
ODPOWIEDZ