wiele instancji demona kworker

Pomoc dotycząca instalacji systemu
Hypnos
Posty: 66
Rejestracja: 07 kwietnia 2014, 15:08

wiele instancji demona kworker

Post autor: Hypnos »

Witam. Debian Wheezy 7.5, KDE [Qt: 4.8.2 KDE: 4.8.4 (4.8.4)], z jądrem SMP Debian 3.13.10-1~bpo70+1 (2014-04-23)
Zauważyłem wiele instancji demona kworker. Czy to poprawne zachowanie ? Jest jakaś dokumentacja do tego ?

Kod: Zaznacz cały

ps aux | grep kworker
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   08:47   0:00 [kworker/0:0H]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S<   08:47   0:00 [kworker/1:0H]
root       222  0.0  0.0      0     0 ?        S<   08:48   0:00 [kworker/0:1H]
root       223  0.0  0.0      0     0 ?        S<   08:48   0:00 [kworker/1:1H]
root       227  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:48   0:01 [kworker/1:2]
root       610  0.0  0.0      0     0 ?        S<   08:48   0:00 [kworker/u9:0]
root       613  0.0  0.0      0     0 ?        S<   08:48   0:00 [kworker/u9:1]
root     23240  0.0  0.0      0     0 ?        D    08:58   0:01 [kworker/0:1]
root     23555  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:40   0:00 [kworker/u8:1]
root     23579  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:41   0:00 [kworker/0:2]
root     23580  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:41   0:00 [kworker/1:1]
root     23615  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:45   0:00 [kworker/u8:2]
root     23616  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:46   0:00 [kworker/0:0]
root     23620  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:46   0:00 [kworker/1:0]
root     23667  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:50   0:00 [kworker/u8:0]
Awatar użytkownika
Menel
Member
Posty: 1117
Rejestracja: 24 sierpnia 2013, 19:58
Lokalizacja: doktor informoparalityki

Post autor: Menel »

u mnie tak to wygląda

Kod: Zaznacz cały

daimyo@shodan:~$ ps aux | grep kworker
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:47   0:00 [kworker/0:0H]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:47   0:00 [kworker/u2:0]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:47   0:00 [kworker/u2:1]
root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:47   0:01 [kworker/u2:2]
root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:47   0:00 [kworker/0:1H]
root       133  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:47   0:00 [kworker/0:3]
root      6560  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:02   0:00 [kworker/0:0]
root      8458  0.0  0.0      0     0 ?        S    19:07   0:00 [kworker/0:1]
daimyo   10339  0.0  0.0  10488   872 pts/0    S+   19:12   0:00 grep kworker
Awatar użytkownika
Rafal_F
Moderator
Posty: 2350
Rejestracja: 29 sierpnia 2008, 16:45

Post autor: Rafal_F »

Te procesy "pracują dla jądra systemu". O ile któryś z nich nie zjada dużej ilości zasobów zostaw je.
http://www.mjmwired.net/kernel/Document ... kqueue.txt
Hypnos
Posty: 66
Rejestracja: 07 kwietnia 2014, 15:08

Post autor: Hypnos »

Menel pisze:u mnie tak to wygląda
o połowę mniej
dzięki
ODPOWIEDZ