Analiza S.M.A.R.T dysku nabytego w roku 2008-LIPIEC.

Wszystko związane z jądrem systemowym, sterownikami, sprzętem itp.
kukiz
Posty: 10
Rejestracja: 21 marca 2014, 21:11

Analiza S.M.A.R.T dysku nabytego w roku 2008-LIPIEC.

Post autor: kukiz »

Link do pliku tekstowego na "wklejto DOT pl" : "http://wklejto.pl/txt210512"

Dysk pracuję prawie codziennie: 8-12 godzin (czasem dłużej).
Temperatura podawana przez czujnik: 42 - 49 stopni. (rzadko przekracza 45 nie mówiąc o 50 stopniach)

Zastanawiają mnie wartości "RAW_VALUE" następujących "ID#": "7" oraz "195".

Jak je interpretować i co oznaczają w praktyce ?

Czy oprócz tych dwóch wartości wartości jest jeszcze coś alarmującego ?

Mam panikować czy mogę spać spokojnie przez kolejne dwa lata ??
Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 3581
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Post autor: dedito »

Nie dawaj linków do stron, które za niedługo wygasną tylko wklej tutaj.
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 253 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 020 Old_age Always - 4932
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 084 060 030 Pre-fail Always - 318752483
9 Power_On_Hours 0x0032 073 073 000 Old_age Always - 24096
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 034 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 020 Old_age Always - 3731
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 056 044 045 Old_age Always In_the_past 44 (0 1 56 17 0)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 198
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 230
193 Load_Cycle_Count 0x0022 096 096 000 Old_age Always - 9358
194 Temperature_Celsius 0x001a 044 056 000 Old_age Always - 44 (0 17 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0012 062 056 000 Old_age Always - 58867481
197 Current_Pending_Sector 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0000 200 200 000 Old_age Offline - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
202 Data_Address_Mark_Errs 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
Te wartości 7 i 195 są w porządku nie ma się czym przejmować.
Najistotniejsze pod kątem zbliżającej się awarii dysku są wartości 1 i 197.
ODPOWIEDZ