Nie łączy z PulseAudio

Wszystko związane z jądrem systemowym, sterownikami, sprzętem itp.
Awatar użytkownika
hsurim
Beginner
Posty: 303
Rejestracja: 05 maja 2014, 17:15
Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)

Nie łączy z PulseAudio

Post autor: hsurim »

Debian11

Najprawdopodobniej, po wczorajszej aktualizacji libasound2-plugins , od dzisiejszego rana zauważyłem, że przestało łączyć z pulseaudio.
" Nawiązywanie połączenia z usługą PulseAudio. Proszę czekać ... "
Na próbę, odinstalowywałem go, ale bez zmian.
Dźwięk jest z kary na płycie głównej i nic poza tym - żadnej regulacji, czy możliwości wyboru innej karty dźwiękowej (na USB) ale system je widzi.
Działa tylko Alsa , a w ustawieniach np. Audaciousa, nie mogę przełączyć się PulseAudio.

Próbowałem resetów ze strony https://morfikov.github.io/post/konfigu ... ulseaudio/ , ale u mnie zupełnie się nie sprawdziło.

Czego mógłbym jeszcze spróbować ?
Awatar użytkownika
hsurim
Beginner
Posty: 303
Rejestracja: 05 maja 2014, 17:15
Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)

Re: Nie łączy z PulseAudio

Post autor: hsurim »

Dodam, że to nie jest problem jednego użytkownika - u wszystkich innych, wygląda to identycznie.
fnmirk
Senior Member
Posty: 8273
Rejestracja: 03 grudnia 2007, 06:37

Re: Nie łączy z PulseAudio

Post autor: fnmirk »

Przeczytaj to co napisałeś i spróbuj znaleźć się na miejscu osoby, która miałaby udzielić Ci pomocy?
Czy na podstawie tych informacji można udzielić pomocy?

Użytkownik wersji testowej powinien przynajmniej znać:
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/
czy:
https://www.debian.org/doc/manuals/debian-handbook/
i orientować się jakich informacji należy dostarczyć, aby można było udzielić pomocy.
Awatar użytkownika
hsurim
Beginner
Posty: 303
Rejestracja: 05 maja 2014, 17:15
Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)

Re: Nie łączy z PulseAudio

Post autor: hsurim »

Bardzo dziękuję za odzew.
Testing nie był wyborem a (stety/niestety) koniecznością - w stable, po instalacji nie działa u mnie grafika (czarny ekran z kursorem).

Doszedłem "co" jest powodem braku połączenia z PulseAudio, ale sam nie rozwiążę tego.

1. Wczoraj wieczorem zainstalowałem system od nowa z zachowaniem /home użytkowników.
2. Po zainstalowaniu systemu, zmianie repo, doinstalowaniu innych aplikacji wszystko brykało jak należy.
3. Dzisiaj włączam komputer i efekt ten sam co na początku - nie łączy z PulseAudio
4. Wyłączyłem komputer, odłączyłem wtyczkę głośników, oraz dwie karty dźwiękowe na USB.
5. Po ponownym włączeniu komputera, dźwięk pojawił się w głośnikach monitora
6. Po wetknięciu wtyczki z głośnikami zewnętrznymi, znika możliwość wyboru głośników (brzęczydełek) w monitorze, ale mam dźwięk w głośnikach.

7. Po podłączeniu dowolnej karty dźwiękowej na USB (próbowałem rożne gniazda), po około 5 sek, zrywa połączenie z PulseAudio - na Win, obydwie karty działają

Przyznaję, nie bardzo wiem, jakie dane miałbym podać, aby sprawnie uzyskać pomoc.

Hardinfo

Kod: Zaznacz cały

Computer
Summary
Computer
Processor	Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz
Memory	16231MB (1652MB used)
Machine Type	Desktop
Operating System	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
User Name	hsurim (hsurim)
Date/Time	śro, 21 lip 2021, 07:27:00
Display
Resolution	1920x1200 pixels
OpenGL Renderer	(Unknown)
X11 Vendor	The X.Org Foundation
Audio Devices
Audio Adapter	HDA-Intel - HDA Intel PCH
Input Devices
Sleep Button	
Power Button	
Power Button	
Video Bus	
A4Tech USB Full Speed	
A4Tech USB Full Speed Keyboard	
A4Tech USB Full Speed System Control	
A4Tech USB Full Speed Consumer Control	
A4Tech USB Full Speed	
SONiX USB Keyboard	
SONiX USB Keyboard Consumer Control	
PC Speaker	
SONiX USB Keyboard System Control	
Eee PC WMI hotkeys	
HDA Intel PCH Front Mic	
HDA Intel PCH Rear Mic	
HDA Intel PCH Line	
HDA Intel PCH Line Out	
HDA Intel PCH Front Headphone	
HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm:3	
HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm:7	
HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm:8	
HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm:9	
HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm:10	
Printers (CUPS)
HP-Photosmart-C4700-series	Default
Operating System
Version
Kernel	Linux 5.10.0-7-amd64 (x86_64)
Version	#1 SMP Debian 5.10.40-1 (2021-05-28)
C Library	GNU C Library / (Debian GLIBC 2.31-12) 2.31
Distribution	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Current Session
Computer Name	B460-A
User Name	hsurim (hsurim)
Language	pl_PL.UTF-8 (pl_PL.UTF-8)
Home Directory	/home/hsurim
Misc
Uptime	39 minutes
Load Average	0,40, 0,31, 0,26
Available entropy in /dev/random	3835 bits (healthy)
Kernel Modules
Loaded Modules
intel_rapl_msr	Driver for Intel RAPL (Running Average Power Limit) control via MSR interface
intel_rapl_common	Intel Runtime Average Power Limit (RAPL) common code
nf_log_ipv6	Netfilter IPv6 packet logging
xt_hl	Xtables: Hoplimit/TTL field match
ip6_tables	IPv6 packet filter
snd_hda_codec_hdmi	HDMI HD-audio codec
ip6t_rt	Xtables: IPv6 Routing Header match
x86_pkg_temp_thermal	X86 PKG TEMP Thermal Driver
intel_powerclamp	Package Level C-state Idle Injection for Intel CPUs
coretemp	Intel Core temperature monitor
ip6t_REJECT	Xtables: packet "rejection" target for IPv6
nf_reject_ipv6	
kvm_intel	
nf_log_ipv4	Netfilter IPv4 packet logging
nf_log_common	
xt_LOG	Xtables: IPv4/IPv6 packet logging
snd_hda_codec_realtek	Realtek HD-audio codec
nft_limit	nftables limit expression support
snd_hda_codec_generic	Generic HD-audio codec parser
kvm	
snd_sof_pci	
snd_sof_intel_byt	
xt_limit	Xtables: rate-limit match
snd_sof_intel_ipc	
snd_sof_intel_hda_common	
xt_addrtype	Xtables: address type match
xt_tcpudp	Xtables: TCP, UDP and UDP-Lite match
irqbypass	IRQ bypass manager utility module
snd_sof_xtensa_dsp	SOF Xtensa DSP support
snd_sof	Sound Open Firmware (SOF) Core
xt_conntrack	Xtables: connection tracking state match
ghash_clmulni_intel	GHASH hash function, accelerated by PCLMULQDQ-NI
snd_sof_intel_hda	
snd_soc_hdac_hda	ASoC Extensions for legacy HDA Drivers
nf_conntrack	
snd_hda_ext_core	HDA extended core
snd_soc_acpi_intel_match	Intel Common ACPI Match module
snd_soc_acpi	ALSA SoC ACPI module
ledtrig_audio	LED trigger for audio mute control
nf_defrag_ipv6	
nf_defrag_ipv4	
snd_hda_intel	Intel HDA driver
nls_ascii	
snd_intel_dspcfg	Intel DSP config driver
ipt_REJECT	Xtables: packet "rejection" target for IPv4
nf_reject_ipv4	
nls_cp437	
soundwire_intel	Intel Soundwire Master Driver
nft_compat	x_tables over nftables support
soundwire_generic_allocation	SoundWire Generic Bandwidth Allocation
vfat	VFAT filesystem support
mei_hdcp	MEI HDCP
fat	
joydev	Joystick device interfaces
snd_soc_core	ALSA SoC Core
nft_counter	nftables counter rule support
aesni_intel	Rijndael (AES) Cipher Algorithm, Intel AES-NI instructions optimized
snd_compress	ALSA Compressed offload framework
libaes	Generic AES library
crypto_simd	
soundwire_cadence	Cadence Soundwire Library
eeepc_wmi	Eee PC WMI Hotkey Driver
cryptd	Software async crypto daemon
asus_wmi	Asus Generic WMI Driver
glue_helper	
snd_hda_codec	HDA codec core
battery	ACPI Battery Driver
sparse_keymap	Generic support for sparse keymaps
rapl	
snd_hda_core	HD-audio bus
intel_cstate	
snd_hwdep	Hardware dependent layer
soundwire_bus	SoundWire bus
intel_uncore	
snd_pcm	Midlevel PCM code for ALSA.
snd_timer	ALSA timer interface
iTCO_wdt	Intel TCO WatchDog Timer Driver
snd	Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards.
pcspkr	PC Speaker beeper driver
rfkill	RF switch support
intel_pmc_bxt	Intel Broxton PMC driver
mei_me	Intel(R) Management Engine Interface
efi_pstore	EFI variable backend for pstore
iTCO_vendor_support	Intel TCO Vendor Specific WatchDog Timer Driver Support
wmi_bmof	WMI embedded Binary MOF driver
watchdog	WatchDog Timer Driver Core
soundcore	Core sound module
mei	Intel(R) Management Engine Interface
ee1004	Driver for EE1004-compliant DDR4 SPD EEPROMs
acpi_pad	ACPI Processor Aggregator Driver
intel_pmc_core	Intel PMC Core Driver
evdev	Input driver event char devices
acpi_tad	
nf_tables	
parport_pc	PC-style parallel port driver
libcrc32c	CRC32c (Castagnoli) calculations
ppdev	
nfnetlink	Netfilter messages via netlink socket
lp	
parport	
fuse	Filesystem in Userspace
configfs	Simple RAM filesystem for user driven kernel subsystem configuration.
efivarfs	EFI Variable Filesystem
ip_tables	IPv4 packet filter
x_tables	{ip,ip6,arp,eb}_tables backend module
autofs4	
ext4	Fourth Extended Filesystem
crc16	CRC16 calculations
mbcache	Meta block cache (for extended attributes)
jbd2	
crc32c_generic	CRC32c (Castagnoli) calculations wrapper for lib/crc32c
hid_generic	HID generic driver
usbhid	USB HID core driver
hid	
i915	Intel Graphics
i2c_algo_bit	I2C-Bus bit-banging algorithm
drm_kms_helper	DRM KMS helper
xhci_pci	xHCI PCI Host Controller Driver
xhci_hcd	'eXtensible' Host Controller (xHC) Driver
cec	Device node registration for cec drivers
drm	DRM shared core routines
ahci	AHCI SATA low-level driver
libahci	Common AHCI SATA low-level routines
libata	Library module for ATA devices
nvme	
usbcore	
nvme_core	
mxm_wmi	MXM WMI Driver
t10_pi	
r8169	RealTek RTL-8169 Gigabit Ethernet driver
crc_t10dif	T10 DIF CRC calculation (library API)
crct10dif_generic	T10 DIF CRC calculation.
crc32_pclmul	
scsi_mod	SCSI core
realtek	Realtek PHY driver
mdio_devres	
libphy	PHY library
crc32c_intel	CRC32c (Castagnoli) optimization using Intel Hardware.
i2c_i801	I801 SMBus driver
crct10dif_pclmul	T10 DIF CRC calculation accelerated with PCLMULQDQ.
i2c_smbus	SMBus protocol extensions support
crct10dif_common	T10 DIF CRC calculation common code
usb_common	
fan	ACPI Fan Driver
wmi	ACPI-WMI Mapping Driver
video	ACPI Video Driver
button	ACPI Button Driver
Boots
Boots
Wed Jul 21 08:47	5.10.0-7-amd64
Wed Jul 21 08:46	5.10.0-7-amd64
Wed Jul 21 08:45	5.10.0-3-amd64
Wed Jul 21 08:39	5.10.0-7-amd64
Wed Jul 21 08:37	5.10.0-7-amd64
Wed Jul 21 08:35	5.10.0-7-amd64
Wed Jul 21 08:30	5.10.0-7-amd64
Wed Jul 21 08:27	5.10.0-7-amd64
Wed Jul 21 02:50	5.10.0-7-amd64
Wed Jul 21 01:25	5.10.0-7-amd64
Languages
Available Languages
pl_PL.utf8	Polish locale for Poland
C.UTF-8	C locale
Filesystems
Mounted File Systems
udev	/dev	0,00 % (7,7 GiB of 7,7 GiB)
tmpfs	/run	0,10 % (1,5 GiB of 1,5 GiB)
/dev/nvme0n1p6	/	33,23 % (13,0 GiB of 19,5 GiB)
tmpfs	/dev/shm	1,21 % (7,6 GiB of 7,7 GiB)
tmpfs	/run/lock	0,08 % (5,0 MiB of 5,0 MiB)
/dev/nvme0n1p7	/home	27,61 % (264,7 GiB of 365,6 GiB)
/dev/nvme0n1p2	/boot/efi	31,12 % (66,1 MiB of 96,0 MiB)
tmpfs	/run/user/1001	0,00 % (1,5 GiB of 1,5 GiB)
tmpfs	/run/user/1000	0,00 % (1,5 GiB of 1,5 GiB)
Display
Display
Resolution	1920x1200 pixels
Vendor	The X.Org Foundation
Version	1.20.11
Current Display Name	:0.0
Monitors
Monitor 0	1920x1200 pixels
OpenGL
Vendor	(Unknown)
Renderer	(Unknown)
Version	(Unknown)
Direct Rendering	No
Extensions
Composite	
DAMAGE	
DOUBLE-BUFFER	
DPMS	
DRI2	
DRI3	
GLX	
Generic Event Extension	
MIT-SCREEN-SAVER	
MIT-SHM	
Present	
RANDR	
RECORD	
RENDER	
SECURITY	
SHAPE	
SYNC	
X-Resource	
XC-MISC	
XFIXES	
XFree86-DGA	
XFree86-VidModeExtension	
XINERAMA	
XInputExtension	
XKEYBOARD	
XTEST	
XVideo	
default screen number: 0	
Environment Variables
Environment Variables
USER	hsurim
XDG_SEAT	seat0
XDG_SESSION_TYPE	x11
SSH_AGENT_PID	1657
HOME	/home/hsurim
DESKTOP_SESSION	lightdm-xsession
XDG_SEAT_PATH	/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
GTK_MODULES	gail:atk-bridge
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS	unix:path=/run/user/1000/bus
LOGNAME	hsurim
GTK_IM_MODULE	ibus
XDG_SESSION_CLASS	user
XDG_SESSION_ID	5
PATH	/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
XDG_SESSION_PATH	/org/freedesktop/DisplayManager/Session1
XDG_RUNTIME_DIR	/run/user/1000
XDG_MENU_PREFIX	xfce-
LANG	pl_PL.UTF-8
XDG_CURRENT_DESKTOP	XFCE
XDG_SESSION_DESKTOP	lightdm-xsession
XAUTHORITY	/home/hsurim/.Xauthority
XMODIFIERS	@im=ibus
XDG_GREETER_DATA_DIR	/var/lib/lightdm/data/hsurim
SSH_AUTH_SOCK	/tmp/ssh-4vVY6PazPO8e/agent.1574
SHELL	/bin/bash
GDMSESSION	lightdm-xsession
QT_ACCESSIBILITY	1
XDG_VTNR	7
QT_IM_MODULE	ibus
PWD	/home/hsurim
XDG_DATA_DIRS	/usr/share/xfce4:/usr/local/share/:/usr/share/:/usr/share
CLUTTER_IM_MODULE	ibus
XDG_CONFIG_DIRS	/etc/xdg
SESSION_MANAGER	local/B460-A:@/tmp/.ICE-unix/1574,unix/B460-A:/tmp/.ICE-unix/1574
DISPLAY	:0.0
Development
Scripting Languages
Gambas3 (gbr3)	Not found
Python	Not found
Python2	Not found
Python3	3.9.2
Perl	5.32.1
Perl6 (VM)	Not found
Perl6	Not found
PHP	Not found
Ruby	Not found
Bash	5.1.4(1)-release
Compilers
C (GCC)	10.2.1
C (Clang)	Not found
D (dmd)	Not found
Gambas3 (gbc3)	Not found
Java	Not found
CSharp (Mono, old)	Not found
CSharp (Mono)	Not found
Vala	Not found
Haskell (GHC)	Not found
FreePascal	Not found
Go	Not found
Tools
make	4.3
GDB	Not found
strace	Not found
valgrind	Not found
QMake	Not found
CMake	Not found
Gambas3 IDE	Not found
Users
Users
root	root
daemon	daemon
bin	bin
sys	sys
sync	sync
games	games
man	man
lp	lp
mail	mail
news	news
uucp	uucp
proxy	proxy
www-data	www-data
backup	backup
list	Mailing List Manager
irc	ircd
gnats	Gnats Bug-Reporting System (admin)
nobody	nobody
_apt	
systemd-timesync	systemd Time Synchronization
systemd-network	systemd Network Management
systemd-resolve	systemd Resolver
messagebus	
usbmux	usbmux daemon
rtkit	RealtimeKit
dnsmasq	dnsmasq
avahi	Avahi mDNS daemon
speech-dispatcher	Speech Dispatcher
pulse	PulseAudio daemon
saned	
colord	colord colour management daemon
lightdm	Light Display Manager
hsurim	hsurim
systemd-coredump	systemd Core Dumper
hplip	HPLIP system user
mala	
gosc	
geoclue	
Groups
Group
root	0
daemon	1
bin	2
sys	3
adm	4
tty	5
disk	6
lp	7
mail	8
news	9
uucp	10
man	12
proxy	13
kmem	15
dialout	20
fax	21
voice	22
cdrom	24
floppy	25
tape	26
sudo	27
audio	29
dip	30
www-data	33
backup	34
operator	37
list	38
irc	39
src	40
gnats	41
shadow	42
utmp	43
video	44
sasl	45
plugdev	46
staff	50
games	60
users	100
nogroup	65534
systemd-timesync	101
systemd-journal	102
systemd-network	103
systemd-resolve	104
input	105
kvm	106
render	107
crontab	108
netdev	109
messagebus	110
ssh	111
rtkit	112
avahi	113
lpadmin	114
pulse	115
pulse-access	116
scanner	117
saned	118
colord	119
lightdm	120
hsurim	1000
systemd-coredump	999
ssl-cert	121
mala	1001
gosc	1002
geoclue	122
Devices
Processor
Processors
Package Information
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	0	0:0	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	1	0:1	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	2	0:2	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	3	0:3	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	4	0:4	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	5	0:5	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	6	0:0	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	7	0:1	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	8	0:2	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	9	0:3	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	10	0:4	4800,00 MHz
Intel(R) Core(TM) i5-10600 CPU @ 3.30GHz	11	0:5	4800,00 MHz
Memory
Memory
MemTotal	Total Memory	16231320 KiB
MemFree	Free Memory	12619796 KiB
MemAvailable		14184900 KiB
Buffers		67620 KiB
Cached		1974616 KiB
SwapCached	Cached Swap	0 KiB
Active		1369844 KiB
Inactive		1847508 KiB
Active(anon)		2848 KiB
Inactive(anon)		1430548 KiB
Active(file)		1366996 KiB
Inactive(file)		416960 KiB
Unevictable		131136 KiB
Mlocked		96 KiB
SwapTotal	Virtual Memory	0 KiB
SwapFree	Free Virtual Memory	0 KiB
Dirty		312 KiB
Writeback		0 KiB
AnonPages		1291572 KiB
Mapped		433100 KiB
Shmem		258028 KiB
KReclaimable		75604 KiB
Slab		144056 KiB
SReclaimable		75604 KiB
SUnreclaim		68452 KiB
KernelStack		12976 KiB
PageTables		20676 KiB
NFS_Unstable		0 KiB
Bounce		0 KiB
WritebackTmp		0 KiB
CommitLimit		8115660 KiB
Committed_AS		5267752 KiB
VmallocTotal		-1 KiB
VmallocUsed		29528 KiB
VmallocChunk		0 KiB
Percpu		11904 KiB
HardwareCorrupted		0 KiB
AnonHugePages		192512 KiB
ShmemHugePages		0 KiB
ShmemPmdMapped		0 KiB
FileHugePages		0 KiB
FilePmdMapped		0 KiB
HugePages_Total		0
HugePages_Free		0
HugePages_Rsvd		0
HugePages_Surp		0
Hugepagesize		2048 KiB
Hugetlb		0 KiB
DirectMap4k		209468 KiB
DirectMap2M		8019968 KiB
DirectMap1G		8388608 KiB
PCI Devices
PCI Devices
Host bridge	Intel Corporation Comet Lake-S 6c Host Bridge/DRAM Controller (rev 03)
VGA compatible controller	Intel Corporation CometLake-S GT2 [UHD Graphics 630] (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
USB controller	Intel Corporation Comet Lake PCH-V USB Controller (prog-if 30 [XHCI])
Communication controller	Intel Corporation Device a3ba
RAID bus controller	Intel Corporation Device a386
PCI bridge	Intel Corporation Device a3e9 (rev f0) (prog-if 00 [Normal decode])
PCI bridge	Intel Corporation Device a392 (rev f0) (prog-if 00 [Normal decode])
PCI bridge	Intel Corporation Device a393 (rev f0) (prog-if 00 [Normal decode])
PCI bridge	Intel Corporation Device a398 (rev f0) (prog-if 00 [Normal decode])
ISA bridge	Intel Corporation Device a3c8
Memory controller	Intel Corporation Memory controller
Audio device	Intel Corporation Device a3f0
SMBus	Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
Ethernet controller	Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Non-Volatile memory controller	Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983 (prog-if 02 [NVM Express])
USB Devices
USB Devices
Linux Foundation 3.0 root hub	
A4Tech Co., Ltd. USB Keyboard	
A4Tech Co., Ltd. X-718BK Oscar Optical Gaming Mouse	
Linux Foundation 2.0 root hub	
Printers
Printers (CUPS)
HP-Photosmart-C4700-series	Default
Battery
No batteries
No batteries found on this system	
Sensors
Sensors
../../thermal_zone0/temp1	Temperature	27,80°C
nvme/temp1	Temperature	38,85°C
nvme/temp2	Temperature	38,85°C
nvme/temp3	Temperature	39,85°C
coretemp/temp1	Temperature	30,00°C
coretemp/temp2	Temperature	27,00°C
coretemp/temp3	Temperature	27,00°C
coretemp/temp4	Temperature	27,00°C
coretemp/temp5	Temperature	27,00°C
coretemp/temp6	Temperature	27,00°C
coretemp/temp7	Temperature	27,00°C
thermal/thermal_zone0	Temperature	27,80°C
thermal/thermal_zone1	Temperature	33,00°C
Input Devices
Input Devices
Sleep Button	
Power Button	
Power Button	
Video Bus	
A4Tech USB Full Speed	
A4Tech USB Full Speed Keyboard	
A4Tech USB Full Speed System Control	
A4Tech USB Full Speed Consumer Control	
A4Tech USB Full Speed	
SONiX USB Keyboard	
SONiX USB Keyboard Consumer Control	
PC Speaker	
SONiX USB Keyboard System Control	
Eee PC WMI hotkeys	
HDA Intel PCH Front Mic	
HDA Intel PCH Rear Mic	
HDA Intel PCH Line	
HDA Intel PCH Line Out	
HDA Intel PCH Front Headphone	
HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm:3	
HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm:7	
HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm:8	
HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm:9	
HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm:10	
Storage
DMI
Product
Name	System Product Name
Family	To be filled by O.E.M.
Vendor	ASUS
Version	System Version
BIOS
Date	01/29/2021
Vendor	American Megatrends Inc. (American Megatrends, www.ami.com)
Version	1603
Board
Name	PRIME B460M-A
Vendor	ASUSTeK COMPUTER INC. (SEAGATE, www.seagate.com)
Version	Rev 1.xx
Serial Number	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Asset Tag	Default string
Chassis
Vendor	Default string
Type	[3] Desktop
Version	Default string
Serial Number	(Not available; Perhaps try running HardInfo as root.)
Asset Tag	Default string
Memory SPD
SPD
Please load the eeprom module to obtain information about memory SPD	
Resources
I/O Ports
0000-0000 	PCI Bus 0000:00
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Bus 0000:00
0000-0000 	PCI Bus 0000:00
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	i801_smbus
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	PCI Intel Corporation Comet Lake PCH-V SMBus Host Controller
0000-0000 	i801_smbus
Memory
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	PCI Bus 0000:00
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	Module Intel(R) Management Engine Interface
00000000-00000000 	iTCO_wdt iTCO_wdt
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	Module Intel(R) Management Engine Interface
00000000-00000000 	Module Intel(R) Management Engine Interface
00000000-00000000 	iTCO_wdt iTCO_wdt
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
00000000-00000000 	Module Intel(R) Management Engine Interface
00000000-00000000 	PCI Intel Corporation Device a3ba
